|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。 | ||
| 投资范围 | 本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股(IPO或增发)、新华富时中国国债指数成份券种,以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 | ||
| 上个月 | 2007年8月博时裕富基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:1.153 累计:3.133 | 2 单位:1.192 累计:3.172 | 3 单位:1.241 累计:3.221 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:1.267 累计:3.247 | 7 单位:1.274 累计:3.254 | 8 单位:1.26 累计:3.24 | 9 单位:1.294 累计:3.274 | 10 单位:1.282 累计:3.262 | 11 |
| 12 | 13 单位:1.278 累计:3.258 | 14 单位:1.295 累计:3.275 | 15 单位:1.297 累计:3.277 | 16 单位:1.271 累计:3.251 | 17 单位:1.244 累计:3.224 | 18 |
| 19 | 20 单位:1.311 累计:3.291 | 21 单位:1.331 累计:3.311 | 22 单位:1.349 累计:3.329 | 23 单位:1.372 累计:3.352 | 24 单位:1.393 累计:3.373 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

