|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 | ||
| 上个月 | 2007年8月长城安心回报基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:1.8613 累计:2.1713 | 2 单位:1.9186 累计:2.2286 | 3 单位:1.9864 累计:2.2964 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:2.0231 累计:2.3331 | 7 单位:2.03 累计:2.34 | 8 单位:2.0217 累计:2.3317 | 9 单位:2.0542 累计:2.3642 | 10 单位:2.03 累计:2.34 | 11 |
| 12 | 13 单位:2.0232 累计:2.3332 | 14 单位:2.0423 累计:2.3523 | 15 单位:2.0636 累计:2.3736 | 16 单位:2.0224 累计:2.3324 | 17 单位:1.9656 累计:2.2756 | 18 |
| 19 | 20 单位:2.0764 累计:2.3864 | 21 单位:2.1141 累计:2.4241 | 22 单位:2.1338 累计:2.4438 | 23 单位:2.1621 累计:2.4721 | 24 单位:2.2187 累计:2.5287 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

