|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。 | ||
| 上个月 | 2007年8月长城股票基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:1.0931 累计:2.2731 | 2 单位:1.1176 累计:2.2976 | 3 单位:1.1597 累计:2.3397 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:1.178 累计:2.358 | 7 单位:1.1797 累计:2.3597 | 8 单位:1.1763 累计:2.3563 | 9 单位:1.2 累计:2.38 | 10 单位:1.1816 累计:2.3616 | 11 |
| 12 | 13 单位:1.1786 累计:2.3586 | 14 单位:1.1841 累计:2.3641 | 15 单位:1.1958 累计:2.3758 | 16 单位:1.1746 累计:2.3546 | 17 单位:1.1479 累计:2.3279 | 18 |
| 19 | 20 单位:1.2033 累计:2.3833 | 21 单位:1.2279 累计:2.4079 | 22 单位:1.2471 累计:2.4271 | 23 单位:1.264 累计:2.444 | 24 单位:1.2922 累计:2.4722 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

