|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 投资于具有核心竞争力的企业,分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益,力争为基金持有人实现稳定的超额回报。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 上个月 | 2007年8月长城久富基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:1.4184 累计:3.2992 | 2 单位:1.471 累计:3.3518 | 3 单位:1.5431 累计:3.4239 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:1.5692 累计:3.45 | 7 单位:1.5829 累计:3.4637 | 8 单位:1.5652 累计:3.446 | 9 单位:1.5879 累计:3.4687 | 10 单位:1.5646 累计:3.4454 | 11 |
| 12 | 13 单位:1.5409 累计:3.4217 | 14 单位:1.566 累计:3.4468 | 15 单位:1.5613 累计:3.4421 | 16 单位:1.5405 累计:3.4213 | 17 单位:1.5205 累计:3.4013 | 18 |
| 19 | 20 单位:1.5814 累计:3.4622 | 21 单位:1.603 累计:3.4838 | 22 单位:1.6304 累计:3.5112 | 23 单位:1.6535 累计:3.5343 | 24 单位:1.6809 累计:3.5617 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

