|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 上个月 | 2007年8月50ETF基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:3.252 累计:3.922 | 2 单位:3.33 累计:4.014 | 3 单位:3.478 累计:4.19 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:3.554 累计:4.28 | 7 单位:3.565 累计:4.293 | 8 单位:3.544 累计:4.268 | 9 单位:3.643 累计:4.385 | 10 单位:3.645 累计:4.387 | 11 |
| 12 | 13 单位:3.674 累计:4.422 | 14 单位:3.708 累计:4.462 | 15 单位:3.728 累计:4.486 | 16 单位:3.634 累计:4.374 | 17 单位:3.541 累计:4.264 | 18 |
| 19 | 20 单位:3.749 累计:4.51 | 21 单位:3.815 累计:4.589 | 22 单位:3.862 累计:4.644 | 23 单位:3.911 累计:4.702 | 24 单位:4.008 累计:4.817 | 25 |
| 26 | 27 单位:4.033 累计:4.847 | 28 单位:4.045 累计:4.861 | 29 单位:3.979 累计:4.783 | 30 单位:4.012 累计:4.822 | 31 单位:0 累计:0 | |

