|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 追求基金资产的长期增值 | ||
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票,股票资产比例范围为40%~95%。为了满足投资者的赎回要求,基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的国债、政策性金融债、债券回购、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于5%。本基金其余资产可投资于债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,如法律法规或监管部门对债券投资比例有相关规定的,则从其规定。 | ||
| 上个月 | 2007年8月华夏大盘基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:5.585 累计:5.765 | 2 单位:5.786 累计:5.966 | 3 单位:5.853 累计:6.033 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:5.949 累计:6.129 | 7 单位:5.972 累计:6.152 | 8 单位:5.901 累计:6.081 | 9 单位:5.975 累计:6.155 | 10 单位:5.882 累计:6.062 | 11 |
| 12 | 13 单位:5.869 累计:6.049 | 14 单位:5.943 累计:6.123 | 15 单位:5.97 累计:6.15 | 16 单位:5.988 累计:6.168 | 17 单位:5.941 累计:6.121 | 18 |
| 19 | 20 单位:6.158 累计:6.338 | 21 单位:6.21 累计:6.39 | 22 单位:6.265 累计:6.445 | 23 单位:6.326 累计:6.506 | 24 单位:6.394 累计:6.574 | 25 |
| 26 | 27 单位:6.453 累计:6.633 | 28 单位:6.499 累计:6.679 | 29 单位:6.513 累计:6.693 | 30 单位:6.625 累计:6.805 | 31 单位:6.738 累计:6.918 | |

