当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2007年9月10日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2007-09-10
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 184699 基金同盛 2.7750 1.9240 -0.8510 -30.6667
2 184693 基金普丰 3.1843 2.2110 -0.9733 -30.5656
3 184721 基金丰和 2.9708 2.0690 -0.9018 -30.3555
4 500015 基金汉兴 2.4319 1.6960 -0.7359 -30.2603
5 500018 基金兴和 3.0628 2.1400 -0.9228 -30.1293
6 500011 基金金鑫 3.1321 2.1900 -0.9421 -30.0789
7 184728 基金鸿阳 2.7548 1.9350 -0.8198 -29.7590
8 500038 基金通乾 3.0350 2.1360 -0.8990 -29.6211
9 184690 基金同益 3.1735 2.2430 -0.9305 -29.3209
10 500003 基金安信 3.5413 2.5150 -1.0263 -28.9809
11 184689 基金普惠 3.8475 2.7400 -1.1075 -28.7849
12 500001 基金金泰 3.6797 2.6240 -1.0557 -28.6898
13 500009 基金安顺 3.2168 2.2940 -0.9228 -28.6869
14 500006 基金裕阳 3.5097 2.5040 -1.0057 -28.6549
15 500005 基金汉盛 3.4213 2.4420 -0.9793 -28.6236
16 184701 基金景福 2.9641 2.1180 -0.8461 -28.5449
17 184698 基金天元 3.4051 2.4610 -0.9441 -27.7261
18 500056 基金科瑞 4.0048 2.9450 -1.0598 -26.4632
19 184692 基金裕隆 3.5913 2.6540 -0.9373 -26.0992
20 184722 基金久嘉 3.8834 2.8740 -1.0094 -25.9927
21 184688 基金开元 3.4029 2.5420 -0.8609 -25.2990
22 500058 基金银丰 2.2770 1.7020 -0.5750 -25.2525
23 500008 基金兴华 3.5254 2.6460 -0.8794 -24.9447
24 184691 基金景宏 3.1361 2.3660 -0.7701 -24.5560
25 500002 基金泰和 3.1525 2.3850 -0.7675 -24.3458
26 184706 基金天华 2.5987 2.0000 -0.5987 -23.0384
27 184705 基金裕泽 3.4394 2.6500 -0.7894 -22.9517
28 184703 基金金盛 4.0859 3.2770 -0.8089 -19.7974
29 500025 基金汉鼎 2.4741 2.0390 -0.4351 -17.5862
30 184712 基金科汇 4.5762 3.9420 -0.6342 -13.8587
31 184713 基金科翔 5.1276 4.4910 -0.6366 -12.4152
32 500039 基金同德 2.9551 2.6100 -0.3451 -11.6781
33 184700 基金鸿飞 3.3990 3.0390 -0.3600 -10.5914
34 184719 基金融鑫 3.4599 3.1660 -0.2939 -8.4945
35 500029 基金科讯 3.6448 3.4330 -0.2118 -5.8110
36 184718 基金兴安 4.0822 3.8540 -0.2282 -5.5901
37 500007 基金景阳 3.9034 3.6940 -0.2094 -5.3646
38 184710 基金隆元 3.9822 3.8100 -0.1722 -4.3242
Google
"2007年9月10日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!