当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2007年9月19日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2007-09-19

上一页12 3 下一页
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 500011 基金金鑫 3.1663 2.1010 -1.0653 -33.6449
2 184699 基金同盛 2.8243 1.8870 -0.9373 -33.1870
3 184728 基金鸿阳 2.8184 1.8850 -0.9334 -33.1181
4 500018 基金兴和 3.1168 2.0900 -1.0268 -32.9440
5 184693 基金普丰 3.2538 2.1900 -1.0638 -32.6941
6 500038 基金通乾 3.1030 2.0900 -1.0130 -32.6458
7 500015 基金汉兴 2.4374 1.6430 -0.7944 -32.5921
8 184701 基金景福 3.0086 2.0310 -0.9776 -32.4935
9 184721 基金丰和 3.0006 2.0280 -0.9726 -32.4135
10 500001 基金金泰 3.7485 2.5390 -1.2095 -32.2662
11 184690 基金同益 3.1563 2.1600 -0.9963 -31.5654
12 184689 基金普惠 3.9316 2.6920 -1.2396 -31.5291
13 500005 基金汉盛 3.4348 2.3580 -1.0768 -31.3497
14 500006 基金裕阳 3.5609 2.4560 -1.1049 -31.0287
15 184698 基金天元 3.4550 2.4200 -1.0350 -29.9566
16 500003 基金安信 3.5782 2.5070 -1.0712 -29.9368
17 184691 基金景宏 3.1680 2.2460 -0.9220 -29.1035
18 500009 基金安顺 3.2063 2.2750 -0.9313 -29.0459
Google
"2007年9月19日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!