当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2007年9月11日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2007-09-11
上一页12 下一页
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 184699 基金同盛 2.7750 1.8150 -0.9600 -34.5946
2 184693 基金普丰 3.1843 2.1100 -1.0743 -33.7374
3 500011 基金金鑫 3.1321 2.0760 -1.0561 -33.7186
4 184728 基金鸿阳 2.7548 1.8260 -0.9288 -33.7157
5 500015 基金汉兴 2.4319 1.6120 -0.8199 -33.7144
6 184721 基金丰和 2.9708 1.9820 -0.9888 -33.2840
7 500038 基金通乾 3.0350 2.0270 -1.0080 -33.2125
8 500018 基金兴和 3.0628 2.0520 -1.0108 -33.0025
9 184690 基金同益 3.1735 2.1310 -1.0425 -32.8502
10 184701 基金景福 2.9641 2.0090 -0.9551 -32.2223
11 184689 基金普惠 3.8475 2.6150 -1.2325 -32.0338
12 500001 基金金泰 3.6797 2.5020 -1.1777 -32.0053
13 500005 基金汉盛 3.4213 2.3270 -1.0943 -31.9849
14 500003 基金安信 3.5413 2.4120 -1.1293 -31.8894
15 500006 基金裕阳 3.5097 2.3940 -1.1157 -31.7890
16 500009 基金安顺 3.2168 2.2010 -1.0158 -31.5780
17 184698 基金天元 3.4051 2.3590 -1.0461 -30.7216
18 500056 基金科瑞 4.0048 2.8160 -1.1888 -29.6844
19 184692 基金裕隆 3.5913 2.5380 -1.0533 -29.3292
20 184722 基金久嘉 3.8834 2.7530 -1.1304 -29.1085
21 500058 基金银丰 2.2770 1.6230 -0.6540 -28.7220
22 184688 基金开元 3.4029 2.4290 -0.9739 -28.6197
23 184691 基金景宏 3.1361 2.2400 -0.8961 -28.5737
24 500008 基金兴华 3.5254 2.5310 -0.9944 -28.2067
25 500002 基金泰和 3.1525 2.2730 -0.8795 -27.8985
26 184706 基金天华 2.5987 1.9180 -0.6807 -26.1939
27 184705 基金裕泽 3.4394 2.5400 -0.8994 -26.1499
Google
"2007年9月11日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!