当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2007年9月7日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2007-09-07
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 500011 基金金鑫 3.1321 2.1700 -0.9621 -30.7174
2 184693 基金普丰 3.1843 2.2100 -0.9743 -30.5970
3 184699 基金同盛 2.7750 1.9310 -0.8440 -30.4144
4 184721 基金丰和 2.9708 2.0690 -0.9018 -30.3555
5 500015 基金汉兴 2.4319 1.6980 -0.7339 -30.1781
6 500018 基金兴和 3.0628 2.1480 -0.9148 -29.8681
7 500006 基金裕阳 3.5097 2.4620 -1.0477 -29.8516
8 184728 基金鸿阳 2.7548 1.9390 -0.8158 -29.6138
9 500038 基金通乾 3.0350 2.1510 -0.8840 -29.1269
10 500003 基金安信 3.5413 2.5100 -1.0313 -29.1221
11 184690 基金同益 3.1735 2.2500 -0.9235 -29.1004
12 500001 基金金泰 3.6797 2.6180 -1.0617 -28.8529
13 184689 基金普惠 3.8475 2.7430 -1.1045 -28.7070
14 500009 基金安顺 3.2168 2.2940 -0.9228 -28.6869
15 500005 基金汉盛 3.4213 2.4480 -0.9733 -28.4483
16 184701 基金景福 2.9641 2.1400 -0.8241 -27.8027
17 184698 基金天元 3.4051 2.4590 -0.9461 -27.7848
18 184692 基金裕隆 3.5913 2.6400 -0.9513 -26.4890
19 184722 基金久嘉 3.8834 2.8750 -1.0084 -25.9669
20 500056 基金科瑞 4.0048 2.9710 -1.0338 -25.8140
21 184688 基金开元 3.4029 2.5560 -0.8469 -24.8876
22 500058 基金银丰 2.2770 1.7140 -0.5630 -24.7255
23 500008 基金兴华 3.5254 2.6680 -0.8574 -24.3206
24 500002 基金泰和 3.1525 2.4070 -0.7455 -23.6479
25 184706 基金天华 2.5987 1.9980 -0.6007 -23.1154
26 184705 基金裕泽 3.4394 2.6470 -0.7924 -23.0389
27 184691 基金景宏 3.1361 2.4200 -0.7161 -22.8341
28 184703 基金金盛 4.0859 3.2870 -0.7989 -19.5526
29 500025 基金汉鼎 2.4741 2.0410 -0.4331 -17.5054
30 184712 基金科汇 4.5762 3.9050 -0.6712 -14.6672
31 184713 基金科翔 5.1276 4.4800 -0.6476 -12.6297
32 500039 基金同德 2.9551 2.6100 -0.3451 -11.6781
33 184700 基金鸿飞 3.3990 3.0290 -0.3700 -10.8856
34 184719 基金融鑫 3.4599 3.1260 -0.3339 -9.6506
35 184718 基金兴安 4.0822 3.8100 -0.2722 -6.6680
36 500029 基金科讯 3.6448 3.4460 -0.1988 -5.4543
37 500007 基金景阳 3.9034 3.7050 -0.1984 -5.0827
38 184710 基金隆元 3.9822 3.8210 -0.1612 -4.0480
Google
"2007年9月7日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!