当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2007年9月18日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2007-09-18
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 500011 基金金鑫 3.1663 2.1450 -1.0213 -32.2553
2 184728 基金鸿阳 2.8184 1.9140 -0.9044 -32.0891
3 184699 基金同盛 2.8243 1.9200 -0.9043 -32.0186
4 500018 基金兴和 3.1168 2.1240 -0.9928 -31.8532
5 500038 基金通乾 3.1030 2.1170 -0.9860 -31.7757
6 500015 基金汉兴 2.4374 1.6670 -0.7704 -31.6075
7 184701 基金景福 3.0086 2.0630 -0.9456 -31.4299
8 500001 基金金泰 3.7485 2.5810 -1.1675 -31.1458
9 184721 基金丰和 3.0006 2.0680 -0.9326 -31.0805
10 500005 基金汉盛 3.4348 2.3800 -1.0548 -30.7092
11 184689 基金普惠 3.9316 2.7250 -1.2066 -30.6898
12 500006 基金裕阳 3.5609 2.4740 -1.0869 -30.5232
13 184690 基金同益 3.1563 2.1990 -0.9573 -30.3298
14 500003 基金安信 3.5782 2.5330 -1.0452 -29.2102
15 184698 基金天元 3.4550 2.4600 -0.9950 -28.7988
16 500008 基金兴华 3.6362 2.6180 -1.0182 -28.0018
17 184691 基金景宏 3.1680 2.2810 -0.8870 -27.9987
18 500056 基金科瑞 4.0474 2.9150 -1.1324 -27.9785
19 184692 基金裕隆 3.7048 2.6720 -1.0328 -27.8773
20 500009 基金安顺 3.2063 2.3150 -0.8913 -27.7984
21 184722 基金久嘉 3.9992 2.8890 -1.1102 -27.7606
22 500058 基金银丰 2.3240 1.6840 -0.6400 -27.5387
23 500002 基金泰和 3.2127 2.3430 -0.8697 -27.0707
24 184688 基金开元 3.4110 2.5350 -0.8760 -25.6816
25 184693 基金普丰 3.2538 2.4600 -0.7938 -24.3961
26 184705 基金裕泽 3.5338 2.6810 -0.8528 -24.1327
27 184706 基金天华 2.6368 2.0200 -0.6168 -23.3920
28 184703 基金金盛 4.2092 3.3080 -0.9012 -21.4102
29 500025 基金汉鼎 2.4377 2.0110 -0.4267 -17.5042
30 184712 基金科汇 4.6932 3.9760 -0.7172 -15.2817
31 184713 基金科翔 5.2190 4.4570 -0.7620 -14.6005
32 500039 基金同德 3.0212 2.6100 -0.4112 -13.6105
33 184700 基金鸿飞 3.4243 3.0750 -0.3493 -10.2006
34 184719 基金融鑫 3.5384 3.1870 -0.3514 -9.9310
35 500007 基金景阳 4.0084 3.7240 -0.2844 -7.0951
36 500029 基金科讯 3.6814 3.4480 -0.2334 -6.3400
37 184718 基金兴安 4.2755 4.0410 -0.2345 -5.4847
38 184710 基金隆元 4.0249 3.8100 -0.2149 -5.3393

 

Google
"2007年9月18日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!