2007年9月28日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2007-09-28
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 500038 基金通乾 3.2773 2.1130 -1.1643 -35.5262
2 184699 基金同盛 2.9526 1.9130 -1.0396 -35.2096
3 500015 基金汉兴 2.5416 1.6490 -0.8926 -35.1196
4 500011 基金金鑫 3.2099 2.0950 -1.1149 -34.7332
5 184721 基金丰和 3.0904 2.0220 -1.0684 -34.5716
6 184693 基金普丰 3.3285 2.1820 -1.1465 -34.4449
7 184701 基金景福 3.1219 2.0490 -1.0729 -34.3669
8 500018 基金兴和 3.1782 2.0870 -1.0912 -34.3339
9 500005 基金汉盛 3.5864 2.3690 -1.2174 -33.9449
10 184728 基金鸿阳 2.8368 1.8820 -0.9548 -33.6576
11 184690 基金同益 3.2138 2.1350 -1.0788 -33.5677
12 500006 基金裕阳 3.7029 2.4660 -1.2369 -33.4035
13 184689 基金普惠 4.0185 2.6880 -1.3305 -33.1094
14 500001 基金金泰 3.8099 2.5740 -1.2359 -32.4392
15 184698 基金天元 3.5574 2.4130 -1.1444 -32.1696
16 500008 基金兴华 3.7389 2.5390 -1.1999 -32.0923
17 184691 基金景宏 3.2943 2.2400 -1.0543 -32.0038
18 500056 基金科瑞 4.1867 2.8710 -1.3157 -31.4257
19 500003 基金安信 3.6572 2.5130 -1.1442 -31.2862
20 500009 基金安顺 3.3332 2.3090 -1.0242 -30.7272
21 184722 基金久嘉 4.1920 2.9230 -1.2690 -30.2719
22 500002 基金泰和 3.3396 2.3360 -1.0036 -30.0515
23 184692 基金裕隆 3.9007 2.7300 -1.1707 -30.0126
24 184688 基金开元 3.5775 2.5290 -1.0485 -29.3082
25 184705 基金裕泽 3.6602 2.6150 -1.0452 -28.5558
26 184703 基金金盛 4.3308 3.2900 -1.0408 -24.0325
27 500025 基金汉鼎 2.5057 1.9840 -0.5217 -20.8205
28 184713 基金科翔 5.3099 4.4150 -0.8949 -16.8534
29 500039 基金同德 3.1103 2.6100 -0.5003 -16.0853
30 184712 基金科汇 4.7573 4.0100 -0.7473 -15.7085
31 184700 基金鸿飞 3.5735 3.0770 -0.4965 -13.8939
32 184719 基金融鑫 3.6258 3.2980 -0.3278 -9.0408
33 500007 基金景阳 4.1561 3.8120 -0.3441 -8.2794
34 184710 基金隆元 4.1352 3.8100 -0.3252 -7.8642
35 500029 基金科讯 3.6929 3.4620 -0.2309 -6.2525
36 150001 瑞福进取 1.5700 1.4870 -0.0830 -5.2866
37 184718 基金兴安 4.3810 4.2090 -0.1720 -3.9260
38 184706 基金天华 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
39 500058 基金银丰 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

"2007年9月28日封闭式基金折价率排行"相关文章:
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights skypedhc Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!