2007年10月11日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2007-10-11
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 500015 基金汉兴 2.5416 1.6680 -0.8736 -34.3720
2 500011 基金金鑫 3.2099 2.1080 -1.1019 -34.3282
3 184721 基金丰和 3.0904 2.0650 -1.0254 -33.1802
4 184728 基金鸿阳 2.8368 1.8970 -0.9398 -33.1289
5 184699 基金同盛 2.9526 1.9800 -0.9726 -32.9405
6 184690 基金同益 3.2138 2.1600 -1.0538 -32.7898
7 184701 基金景福 3.1219 2.1100 -1.0119 -32.4130
8 184693 基金普丰 3.3285 2.2540 -1.0745 -32.2818
9 500018 基金兴和 3.1782 2.1550 -1.0232 -32.1943
10 500038 基金通乾 3.2773 2.2230 -1.0543 -32.1698
11 500001 基金金泰 3.8099 2.6000 -1.2099 -31.7567
12 500005 基金汉盛 3.5864 2.4500 -1.1364 -31.6864
13 500058 基金银丰 2.4320 1.6730 -0.7590 -31.2089
14 184691 基金景宏 3.2943 2.2700 -1.0243 -31.0931
15 184689 基金普惠 4.0185 2.7800 -1.2385 -30.8200
16 500009 基金安顺 3.3332 2.1810 -0.9522 -30.3907
17 500006 基金裕阳 3.7029 2.5900 -1.1129 -30.0548
18 500003 基金安信 3.6572 2.4310 -1.0262 -29.6830
19 184698 基金天元 3.5574 2.5210 -1.0364 -29.1336
20 500056 基金科瑞 4.1867 2.9820 -1.2047 -28.7745
21 184688 基金开元 3.5775 2.6000 -0.9775 -27.3235
22 500008 基金兴华 3.7389 2.7180 -1.0209 -27.3048
23 500002 基金泰和 3.3396 2.4420 -0.8976 -26.8775
24 184722 基金久嘉 4.1920 3.0860 -1.1060 -26.3836
25 184705 基金裕泽 3.6602 2.7400 -0.9202 -25.1407
26 184692 基金裕隆 3.9007 2.9320 -0.9687 -24.8340
27 184706 基金天华 2.6576 2.0990 -0.5586 -21.0190
28 500025 基金汉鼎 2.5057 2.0530 -0.4527 -18.0668
29 184703 基金金盛 4.3308 3.5600 -0.7708 -17.7981
30 500039 基金同德 3.1103 2.6100 -0.5003 -16.0853
31 184712 基金科汇 4.7573 4.0990 -0.6583 -13.8377
32 184713 基金科翔 5.3099 4.5880 -0.7219 -13.5954
33 184710 基金隆元 4.1352 3.8100 -0.3252 -7.8642
34 184700 基金鸿飞 3.5735 3.3080 -0.2655 -7.4297
35 150001 瑞福进取 1.5700 1.4870 -0.0830 -5.2866
36 500029 基金科讯 3.6929 3.5210 -0.1719 -4.6549
37 500007 基金景阳 4.1561 3.9750 -0.1811 -4.3575
38 184719 基金融鑫 3.6258 3.4820 -0.1438 -3.9660
39 184718 基金兴安 4.3810 4.2090 -0.1720 -3.9260

"2007年10月11日封闭式基金折价率排行"相关文章:
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights skypedhc Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!