2007年10月24日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2007-10-24
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 500015 基金汉兴 2.6137 1.7080 -0.9057 -34.6520
2 184690 基金同益 3.2360 2.1750 -1.0610 -32.7874
3 184693 基金普丰 3.2225 2.1760 -1.0465 -32.4748
4 500011 基金金鑫 3.2122 2.1740 -1.0382 -32.3205
5 184699 基金同盛 2.9842 2.0230 -0.9612 -32.2096
6 184701 基金景福 3.1683 2.1570 -1.0113 -31.9193
7 184721 基金丰和 3.0506 2.0850 -0.9656 -31.6528
8 500058 基金银丰 2.4530 1.6790 -0.7740 -31.5532
9 184689 基金普惠 3.9472 2.7020 -1.2452 -31.5464
10 500018 基金兴和 3.2075 2.2000 -1.0075 -31.4108
11 500038 基金通乾 3.3161 2.2850 -1.0311 -31.0938
12 500005 基金汉盛 3.6070 2.5000 -1.1070 -30.6903
13 500003 基金安信 3.4451 2.3950 -1.0501 -30.4810
14 500009 基金安顺 3.1762 2.2140 -0.9622 -30.2941
15 184691 基金景宏 3.3889 2.3660 -1.0229 -30.1838
16 500001 基金金泰 3.8643 2.7490 -1.1153 -28.8616
17 184728 基金鸿阳 2.7990 1.9940 -0.8050 -28.7603
18 500056 基金科瑞 4.1455 3.0380 -1.1075 -26.7157
19 500006 基金裕阳 3.7751 2.7700 -1.0051 -26.6245
20 184698 基金天元 3.6303 2.7280 -0.9023 -24.8547
21 500008 基金兴华 3.7796 2.8540 -0.9256 -24.4894
22 500002 基金泰和 3.4111 2.5850 -0.8261 -24.2180
23 184692 基金裕隆 3.9039 2.9610 -0.9429 -24.1528
24 184688 基金开元 3.6191 2.7530 -0.8661 -23.9314
25 184722 基金久嘉 4.2628 3.3370 -0.9258 -21.7181
26 184705 基金裕泽 3.6906 2.9060 -0.7846 -21.2594
27 184706 基金天华 2.6782 2.1900 -0.4882 -18.2287
28 500025 基金汉鼎 2.4668 2.0700 -0.3968 -16.0856
29 184703 基金金盛 4.3033 3.6600 -0.6433 -14.9490
30 184713 基金科翔 5.3287 4.7220 -0.6067 -11.3855
31 150001 瑞福进取 1.5530 1.3820 -0.1710 -11.0109
32 184712 基金科汇 4.7860 4.3030 -0.4830 -10.0919
33 184710 基金隆元 4.1684 3.8100 -0.3584 -8.5980
34 184700 基金鸿飞 3.6094 3.3810 -0.2284 -6.3279
35 184719 基金融鑫 3.6898 3.4850 -0.2048 -5.5504
36 500007 基金景阳 4.1854 3.9730 -0.2124 -5.0748
37 184718 基金兴安 4.4310 4.2090 -0.2220 -5.0102
38 500039 基金同德 3.0879 3.0450 -0.0429 -1.3893
39 500029 基金科讯 3.7112 3.6810 -0.0302 -0.8138

"2007年10月24日封闭式基金折价率排行"相关文章:
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights skypedhc Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!