2007年10月29日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2007-10-29
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 500015 基金汉兴 2.5854 1.6800 -0.9054 -35.0197
2 500011 基金金鑫 3.1995 2.1610 -1.0385 -32.4582
3 184689 基金普惠 3.9459 2.6920 -1.2539 -31.7773
4 500005 基金汉盛 3.5718 2.4470 -1.1248 -31.4911
5 184701 基金景福 3.1664 2.1700 -0.9964 -31.4679
6 184690 基金同益 3.1418 2.1570 -0.9848 -31.3451
7 184699 基金同盛 2.8868 1.9830 -0.9038 -31.3080
8 500038 基金通乾 3.3711 2.3330 -1.0381 -30.7941
9 184691 基金景宏 3.4363 2.3790 -1.0573 -30.7686
10 184693 基金普丰 3.1244 2.1660 -0.9584 -30.6747
11 184728 基金鸿阳 2.4441 1.6950 -0.7491 -30.6493
12 500003 基金安信 3.4342 2.3950 -1.0392 -30.2603
13 500018 基金兴和 3.1023 2.1720 -0.9303 -29.9874
14 500001 基金金泰 3.8795 2.7300 -1.1495 -29.6301
15 500009 基金安顺 3.0708 2.1690 -0.9018 -29.3669
16 500058 基金银丰 2.3420 1.6970 -0.6450 -27.5406
17 500056 基金科瑞 4.1247 3.0150 -1.1097 -26.9038
18 184721 基金丰和 2.9855 2.1980 -0.7875 -26.3775
19 500006 基金裕阳 3.6918 2.7260 -0.9658 -26.1607
20 500002 基金泰和 3.4156 2.5600 -0.8556 -25.0498
21 500008 基金兴华 3.7318 2.8520 -0.8798 -23.5758
22 184692 基金裕隆 3.8282 2.9350 -0.8932 -23.3321
23 184698 基金天元 3.5625 2.7380 -0.8245 -23.1439
24 184705 基金裕泽 3.6973 2.9130 -0.7843 -21.2128
25 184722 基金久嘉 4.2567 3.3600 -0.8967 -21.0656
26 184688 基金开元 3.4692 2.7450 -0.7242 -20.8751
27 184706 基金天华 2.6770 2.1830 -0.4940 -18.4535
28 184703 基金金盛 4.2911 3.6590 -0.6321 -14.7305
29 500025 基金汉鼎 2.2756 2.0080 -0.2676 -11.7595
30 184713 基金科翔 5.1332 4.5990 -0.5342 -10.4068
31 184712 基金科汇 4.6113 4.1790 -0.4323 -9.3748
32 184710 基金隆元 4.1270 3.8100 -0.3170 -7.6811
33 150001 瑞福进取 1.4550 1.3550 -0.1000 -6.8729
34 500007 基金景阳 4.2031 3.9730 -0.2301 -5.4745
35 184719 基金融鑫 3.5955 3.4080 -0.1875 -5.2149
36 184700 基金鸿飞 3.4409 3.2660 -0.1749 -5.0830
37 184718 基金兴安 4.2259 4.2090 -0.0169 -0.3999
38 500029 基金科讯 3.5661 3.6810 0.1149 3.22

"2007年10月29日封闭式基金折价率排行"相关文章:
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights skypedhc Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!