当前位置:主页>基金数据>封闭式基金>正文

2007年10月31日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2007-10-31
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 500015 基金汉兴 2.5854 1.7420 -0.8434 -32.6216
2 500011 基金金鑫 3.1995 2.2360 -0.9635 -30.1141
3 500058 基金银丰 2.3420 1.5090 -0.6330 -29.5518
4 184701 基金景福 3.1664 2.2420 -0.9244 -29.1940
5 184699 基金同盛 2.8868 2.0470 -0.8398 -29.0910
6 500005 基金汉盛 3.5718 2.5330 -1.0388 -29.0834
7 500003 基金安信 3.4342 2.4450 -0.9892 -28.8044
8 184689 基金普惠 3.9459 2.8110 -1.1349 -28.7615
9 184693 基金普丰 3.1244 2.2350 -0.8894 -28.4663
10 184728 基金鸿阳 2.4441 1.7500 -0.6941 -28.3990
11 184690 基金同益 3.1418 2.2520 -0.8898 -28.3213
12 500018 基金兴和 3.1023 2.2240 -0.8783 -28.3113
13 500009 基金安顺 3.0708 2.2150 -0.8558 -27.8690
14 500038 基金通乾 3.3711 2.4400 -0.9311 -27.6201
15 184691 基金景宏 3.4363 2.5140 -0.9223 -26.8399
16 500001 基金金泰 3.8795 2.8430 -1.0365 -26.7174
17 500006 基金裕阳 3.6918 2.7820 -0.9098 -24.6438
18 184721 基金丰和 2.9855 2.2500 -0.7355 -24.6357
19 500056 基金科瑞 4.1247 3.1170 -1.0077 -24.4309
20 500002 基金泰和 3.4156 2.6640 -0.7516 -22.0049
21 184692 基金裕隆 3.8282 2.9990 -0.8292 -21.6603
22 500008 基金兴华 3.7318 2.9300 -0.8018 -21.4856
23 184698 基金天元 3.5625 2.8200 -0.7425 -20.8421
24 184722 基金久嘉 4.2567 3.4600 -0.7967 -18.7164
25 184705 基金裕泽 3.6973 3.0110 -0.6863 -18.5622
26 184688 基金开元 3.4692 2.8650 -0.6042 -17.4161
27 184706 基金天华 2.6770 2.2450 -0.4320 -16.1375
28 184703 基金金盛 4.2911 3.7270 -0.5641 -13.1458
29 500025 基金汉鼎 2.2756 2.0440 -0.2316 -10.1775
30 184713 基金科翔 5.1332 4.6700 -0.4632 -9.0236
31 184712 基金科汇 4.6113 4.2380 -0.3733 -8.0953
32 184710 基金隆元 4.1270 3.8100 -0.3170 -7.6811
33 500007 基金景阳 4.2031 3.9730 -0.2301 -5.4745
34 150001 瑞福进取 1.4550 1.3990 -0.0560 -3.8488
35 184719 基金融鑫 3.5955 3.4770 -0.1185 -3.2958
36 184700 基金鸿飞 3.4409 3.3340 -0.1069 -3.1067
37 184718 基金兴安 4.2259 4.2090 -0.0169 -0.3999
38 500029 基金科讯 3.5661 3.6810 0.1149 3.2220
Google
"2007年10月31日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!