当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2007年11月2日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2007-11-02
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 500015 基金汉兴 2.5775 1.7420 -0.8355 -32.4151
2 500011 基金金鑫 3.2323 2.2860 -0.9463 -29.2764
3 500005 基金汉盛 3.5947 2.5600 -1.0347 -28.7840
4 184693 基金普丰 3.1485 2.2460 -0.9025 -28.6644
5 184699 基金同盛 2.8930 2.0690 -0.8240 -28.4825
6 184728 基金鸿阳 2.4733 1.7710 -0.7023 -28.3953
7 184689 基金普惠 3.9343 2.8180 -1.1163 -28.3735
8 184690 基金同益 3.1488 2.2700 -0.8788 -27.9090
9 500018 基金兴和 3.1207 2.2500 -0.8707 -27.9008
10 184701 基金景福 3.1544 2.2750 -0.8794 -27.8785
11 500038 基金通乾 3.3617 2.4500 -0.9117 -27.1202
12 500003 基金安信 3.4152 2.5010 -0.9142 -26.7686
13 500009 基金安顺 3.0887 2.2720 -0.8167 -26.4415
14 500001 基金金泰 3.9056 2.8830 -1.0226 -26.1829
15 184691 基金景宏 3.4595 2.5930 -0.8665 -25.0470
16 500006 基金裕阳 3.7376 2.8490 -0.8886 -23.7746
17 184698 基金天元 3.3013 2.5200 -0.7813 -23.6664
18 184721 基金丰和 3.0014 2.3080 -0.6934 -23.1026
19 500056 基金科瑞 4.1666 3.2430 -0.9236 -22.1668
20 184692 基金裕隆 3.8675 3.0700 -0.7975 -20.6206
21 500008 基金兴华 3.7113 2.9780 -0.7333 -19.7586
22 500002 基金泰和 3.3828 2.7310 -0.6518 -19.2681
23 184705 基金裕泽 3.7280 3.0200 -0.7080 -18.9914
24 184688 基金开元 3.1098 2.5440 -0.5658 -18.1941
25 184722 基金久嘉 4.2871 3.5680 -0.7191 -16.7736
26 184706 基金天华 2.6746 2.2480 -0.4266 -15.9500
27 500025 基金汉鼎 2.3494 2.0060 -0.3434 -14.6165
28 184703 基金金盛 4.2563 3.8140 -0.4423 -10.3917
29 184713 基金科翔 5.1131 4.6490 -0.4641 -9.0767
30 184712 基金科汇 4.6207 4.2180 -0.4027 -8.7151
31 150001 瑞福进取 1.4340 1.3410 -0.0930 -6.4854
32 184700 基金鸿飞 3.5076 3.3000 -0.2076 -5.9186
33 500007 基金景阳 4.2019 3.9730 -0.2289 -5.4475
34 184710 基金隆元 4.2306 4.0150 -0.2156 -5.0962
35 184719 基金融鑫 3.5598 3.4380 -0.1218 -3.4215
36 184718 基金兴安 4.2564 4.2090 -0.0474 -1.1136
37 500058 基金银丰 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
38 500029 基金科讯 3.5617 3.6810 0.1193 3.3495
Google
"2007年11月2日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!