当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2007年11月7日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2007-11-07
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 500015 基金汉兴 2.5775 1.7590 -0.8185 -31.7556
2 500058 基金银丰 2.1720 1.5420 -0.6300 -29.0055
3 184699 基金同盛 2.8930 2.0540 -0.8390 -29.0010
4 184693 基金普丰 3.1485 2.2450 -0.9035 -28.6962
5 184701 基金景福 3.1544 2.2510 -0.9034 -28.6394
6 500018 基金兴和 3.1207 2.2310 -0.8897 -28.5096
7 500011 基金金鑫 3.2323 2.3120 -0.9203 -28.4720
8 500005 基金汉盛 3.5947 2.5770 -1.0177 -28.3111
9 184690 基金同益 3.1488 2.2600 -0.8888 -28.2266
10 184691 基金景宏 3.4595 2.5060 -0.9535 -27.5618
11 500009 基金安顺 3.0887 2.2390 -0.8497 -27.5100
12 500003 基金安信 3.4152 2.4760 -0.9392 -27.5006
13 184689 基金普惠 3.9343 2.8550 -1.0793 -27.4331
14 500038 基金通乾 3.3617 2.4420 -0.9197 -27.3582
15 184728 基金鸿阳 2.4733 1.7990 -0.6743 -27.2632
16 500001 基金金泰 3.9056 2.8650 -1.0406 -26.6438
17 184698 基金天元 3.3013 2.4790 -0.8223 -24.9084
18 500006 基金裕阳 3.7376 2.8100 -0.9276 -24.8181
19 500056 基金科瑞 4.1666 3.2200 -0.9466 -22.7188
20 184721 基金丰和 3.0014 2.3500 -0.6514 -21.7032
21 184692 基金裕隆 3.8675 3.0650 -0.8025 -20.7498
22 500008 基金兴华 3.7113 2.9500 -0.7613 -20.5130
23 184688 基金开元 3.1098 2.4820 -0.6278 -20.1878
24 500002 基金泰和 3.3828 2.7170 -0.6658 -19.6819
25 184722 基金久嘉 4.2871 3.4940 -0.7931 -18.4997
26 184705 基金裕泽 3.7280 3.0400 -0.6880 -18.4549
27 184706 基金天华 2.6746 2.1900 -0.4846 -18.1186
28 500025 基金汉鼎 2.3494 2.0270 -0.3224 -13.7227
29 184703 基金金盛 4.2563 3.8150 -0.4413 -10.3682
30 184713 基金科翔 5.1131 4.5960 -0.5171 -10.1132
31 184712 基金科汇 4.6207 4.1880 -0.4327 -9.3644
32 184700 基金鸿飞 3.5076 3.2280 -0.2796 -7.9713
33 150001 瑞福进取 1.4340 1.3200 -0.1140 -7.9498
34 184710 基金隆元 4.2306 3.9000 -0.3306 -7.8145
35 184719 基金融鑫 3.5598 3.3340 -0.2258 -6.3431
36 500007 基金景阳 4.2019 3.9730 -0.2289 -5.4475
37 184718 基金兴安 4.2564 4.2090 -0.0474 -1.1136
38 500029 基金科讯 3.5617 3.6810 0.1193 3.3495
Google
"2007年11月7日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!