当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2007年11月8日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2007-11-08
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 500015 基金汉兴 2.5775 1.6900 -0.8875 -34.4326
2 184701 基金景福 3.1544 2.1500 -1.0044 -31.8412
3 184693 基金普丰 3.1485 2.1560 -0.9925 -31.5229
4 184699 基金同盛 2.8930 1.9840 -0.9090 -31.4207
5 500011 基金金鑫 3.2323 2.2200 -1.0123 -31.3183
6 500058 基金银丰 2.1720 1.4930 -0.6790 -31.2615
7 500005 基金汉盛 3.5947 2.4770 -1.1177 -31.0930
8 184690 基金同益 3.1488 2.1760 -0.9728 -30.8943
9 184691 基金景宏 3.4595 2.4030 -1.0565 -30.5391
10 500018 基金兴和 3.1207 2.1690 -0.9517 -30.4964
11 500009 基金安顺 3.0887 2.1570 -0.9317 -30.1648
12 500003 基金安信 3.4152 2.3880 -1.0272 -30.0773
13 184728 基金鸿阳 2.4733 1.7330 -0.7403 -29.9317
14 500038 基金通乾 3.3617 2.3560 -1.0057 -29.9164
15 184689 基金普惠 3.9343 2.7600 -1.1743 -29.8477
16 500001 基金金泰 3.9056 2.7600 -1.1456 -29.3322
17 500006 基金裕阳 3.7376 2.7410 -0.9966 -26.6642
18 184698 基金天元 3.3013 2.4300 -0.8713 -26.3926
19 500056 基金科瑞 4.1666 3.1380 -1.0286 -24.6868
20 184721 基金丰和 3.0014 2.2700 -0.7314 -24.3686
21 184688 基金开元 3.1098 2.4060 -0.7038 -22.6317
22 184692 基金裕隆 3.8675 3.0000 -0.8675 -22.4305
23 500008 基金兴华 3.7113 2.8900 -0.8213 -22.1297
24 500002 基金泰和 3.3828 2.6600 -0.7228 -21.3669
25 184705 基金裕泽 3.7280 2.9360 -0.7920 -21.2446
26 184706 基金天华 2.6746 2.1080 -0.5666 -21.1845
27 184722 基金久嘉 4.2871 3.3910 -0.8961 -20.9022
28 500025 基金汉鼎 2.3494 1.9830 -0.3664 -15.5955
29 184703 基金金盛 4.2563 3.7010 -0.5553 -13.0465
30 150001 瑞福进取 1.4340 1.2610 -0.1730 -12.0642
31 184713 基金科翔 5.1131 4.5190 -0.5941 -11.6192
32 184712 基金科汇 4.6207 4.1200 -0.5007 -10.8360
33 184700 基金鸿飞 3.5076 3.1520 -0.3556 -10.1380
34 184719 基金融鑫 3.5598 3.2490 -0.3108 -8.7308
35 184710 基金隆元 4.2306 3.8890 -0.3416 -8.0745
36 500007 基金景阳 4.2019 3.9730 -0.2289 -5.4475
37 184718 基金兴安 4.2564 4.2090 -0.0474 -1.1136
38 500029 基金科讯 3.5617 3.6810 0.1193 3.3495
Google
"2007年11月8日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!