2007年11月20日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2007-11-20

序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 500015 基金汉兴 2.4811 1.7400 -0.7411 -29.8698
2 500058 基金银丰 2.0780 1.4900 -0.5880 -28.2964
3 184701 基金景福 3.0134 2.1930 -0.8204 -27.2251
4 184693 基金普丰 2.9766 2.1790 -0.7976 -26.7957
5 184699 基金同盛 2.7410 2.0080 -0.7330 -26.7421
6 500011 基金金鑫 3.0104 2.2210 -0.7894 -26.2224
7 184690 基金同益 3.0346 2.2410 -0.7936 -26.1517
8 500009 基金安顺 2.9413 2.1740 -0.7673 -26.0871
9 500005 基金汉盛 3.4885 2.5870 -0.9015 -25.8421
10 184728 基金鸿阳 2.3515 1.7440 -0.6075 -25.8346
11 184689 基金普惠 3.7265 2.7700 -0.9565 -25.6675
12 500003 基金安信 3.2537 2.4260 -0.8277 -25.4387
13 500038 基金通乾 3.1002 2.3240 -0.7762 -25.0371
14 500018 基金兴和 2.8161 2.1640 -0.6521 -23.1561
15 500056 基金科瑞 3.7058 2.8590 -0.8468 -22.8507
16 184691 基金景宏 3.2675 2.5360 -0.7315 -22.3871
17 500001 基金金泰 3.6574 2.8400 -0.8174 -22.3492
18 184698 基金天元 3.1062 2.4300 -0.6762 -21.7694
19 500006 基金裕阳 3.5357 2.7950 -0.7407 -20.9492
20 184721 基金丰和 2.8161 2.2400 -0.5761 -20.4574
21 184692 基金裕隆 3.6383 2.9600 -0.6783 -18.6433
22 500008 基金兴华 3.5103 2.8630 -0.6473 -18.4400
23 184688 基金开元 2.9673 2.4620 -0.5053 -17.0289
24 184706 基金天华 2.5084 2.0910 -0.4174 -16.6401
25 500002 基金泰和 3.2490 2.7270 -0.5220 -16.0665
26 184722 基金久嘉 3.9881 3.3490 -0.6391 -16.0252
27 184705 基金裕泽 3.4707 2.9500 -0.5207 -15.0027
28 500025 基金汉鼎 2.3441 2.0590 -0.2851 -12.1625
29 184713 基金科翔 4.6908 4.2610 -0.4298 -9.1626
30 184703 基金金盛 3.9255 3.5820 -0.3435 -8.7505
31 184712 基金科汇 4.3210 3.9640 -0.3570 -8.2620
32 184700 基金鸿飞 3.2760 3.1120 -0.1640 -5.0061
33 184719 基金融鑫 3.3632 3.2180 -0.1452 -4.3173
34 184718 基金兴安 3.9661 3.5570 -0.1091 -2.9759
35 184710 基金隆元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
36 500007 基金景阳 3.9257 3.9730 0.0473 1.2049
37 500029 基金科讯 3.4238 3.6810 0.2572 7.5121


"2007年11月20日封闭式基金折价率排行"相关文章:
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights skypedhc Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!