2007年11月27日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2007-11-27
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 500058 基金银丰 2.0300 1.4200 -0.6100 -30.0493
2 500015 基金汉兴 2.4179 1.6930 -0.7249 -29.9806
3 184701 基金景福 2.8867 2.0430 -0.8437 -29.2271
4 184728 基金鸿阳 2.3059 1.6360 -0.6699 -29.0516
5 184699 基金同盛 2.7061 1.9270 -0.7791 -28.7905
6 184693 基金普丰 2.9125 2.0910 -0.8215 -28.2060
7 500018 基金兴和 2.9027 2.1020 -0.8007 -27.5847
8 500011 基金金鑫 2.9515 2.1380 -0.8135 -27.5623
9 184689 基金普惠 3.5998 2.6220 -0.9778 -27.1626
10 500038 基金通乾 2.9763 2.1700 -0.8063 -27.0907
11 500009 基金安顺 2.8729 2.0980 -0.7749 -26.9727
12 500005 基金汉盛 3.4272 2.5240 -0.9032 -26.3539
13 184690 基金同益 3.0046 2.2150 -0.7896 -26.2797
14 500003 基金安信 3.1454 2.3210 -0.8244 -26.2097
15 500056 基金科瑞 3.5875 2.6730 -0.9145 -25.4913
16 184698 基金天元 3.0209 2.2780 -0.7429 -24.5920
17 184691 基金景宏 3.1924 2.4200 -0.7724 -24.1950
18 500001 基金金泰 3.5404 2.7050 -0.8354 -23.5962
19 500006 基金裕阳 3.4689 2.6880 -0.7809 -22.5115
20 184721 基金丰和 2.7718 2.1600 -0.6118 -22.0723
21 500008 基金兴华 3.4499 2.7210 -0.7289 -21.1281
22 184692 基金裕隆 3.5065 2.7800 -0.7265 -20.7187
23 184722 基金久嘉 3.8523 3.0750 -0.7773 -20.1776
24 184688 基金开元 2.8923 2.3100 -0.5823 -20.1328
25 184706 基金天华 2.4386 1.9840 -0.4546 -18.6418
26 500002 基金泰和 3.1859 2.6540 -0.5319 -16.6954
27 184705 基金裕泽 3.3155 2.8150 -0.5005 -15.0958
28 500025 基金汉鼎 2.3341 2.0300 -0.3041 -13.0286
29 184713 基金科翔 4.7038 4.1790 -0.5248 -11.1569
30 184712 基金科汇 4.3038 3.8800 -0.4238 -9.8471
31 184719 基金融鑫 3.3275 3.1000 -0.2275 -6.8370
32 184700 基金鸿飞 3.2072 3.0030 -0.2042 -6.3669
33 184703 基金金盛 3.8692 3.6850 -0.1842 -4.7607
34 184710 基金隆元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
35 184718 基金兴安 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
36 500007 基金景阳 3.8076 3.9730 0.1654 4.3439
37 500029 基金科讯 3.3917 3.6810 0.2893 8.5296

"2007年11月27日封闭式基金折价率排行"相关文章:
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights skypedhc Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!