2007年12月10日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2007-12-10
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 184690 基金同益 2.9668 2.1050 -0.8618 -29.0481
2 500015 基金汉兴 2.5071 1.7840 -0.7231 -28.8421
3 500058 基金银丰 2.0780 1.5030 -0.5750 -27.6708
4 184701 基金景福 2.9844 2.1930 -0.7914 -26.5179
5 184728 基金鸿阳 2.3711 1.7430 -0.6281 -26.4898
6 184693 基金普丰 3.0061 2.2330 -0.7731 -25.7177
7 184699 基金同盛 2.7857 2.0860 -0.6997 -25.1176
8 500011 基金金鑫 3.0432 2.2890 -0.7542 -24.7831
9 500003 基金安信 3.2508 2.4510 -0.7998 -24.6032
10 184689 基金普惠 3.6942 2.7890 -0.9052 -24.5033
11 500038 基金通乾 3.1226 2.3670 -0.7556 -24.1978
12 500009 基金安顺 2.9665 2.2500 -0.7165 -24.1530
13 500018 基金兴和 3.0038 2.2790 -0.7248 -24.1294
14 500005 基金汉盛 3.5609 2.7450 -0.8159 -22.9127
15 500001 基金金泰 3.6514 2.8510 -0.8004 -21.9204
16 500056 基金科瑞 3.7294 2.9190 -0.8104 -21.7300
17 184691 基金景宏 3.3436 2.6240 -0.7196 -21.5217
18 184698 基金天元 3.1213 2.4660 -0.6553 -20.9945
19 500006 基金裕阳 3.5649 2.8590 -0.7059 -19.8014
20 184721 基金丰和 2.8244 2.2900 -0.5344 -18.9208
21 184688 基金开元 2.9843 2.4350 -0.5493 -18.4063
22 500008 基金兴华 3.5565 2.9090 -0.6475 -18.2061
23 184692 基金裕隆 3.6527 3.0080 -0.6447 -17.6500
24 184706 基金天华 2.5015 2.0990 -0.4025 -16.0903
25 500002 基金泰和 3.2841 2.7740 -0.5101 -15.5324
26 184722 基金久嘉 4.0361 3.4130 -0.6231 -15.4382
27 184705 基金裕泽 3.4050 2.9350 -0.4700 -13.8032
28 184703 基金金盛 2.7449 2.3980 -0.3469 -12.6380
29 500025 基金汉鼎 2.4288 2.1370 -0.2918 -12.0142
30 184719 基金融鑫 3.4216 3.1000 -0.3216 -9.3991
31 184713 基金科翔 4.8565 4.4280 -0.4285 -8.8232
32 184712 基金科汇 4.4846 4.1300 -0.3546 -7.9071
33 184700 基金鸿飞 3.2941 3.1700 -0.1241 -3.7673
34 500007 基金景阳 3.7866 3.6520 -0.1346 -3.5546
35 500029 基金科讯 3.4846 3.4470 -0.0376 -1.0790
36 184718 基金兴安 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

"2007年12月10日封闭式基金折价率排行"相关文章:
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights skypedhc Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!