当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2007年12月11日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2007-12-11
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 184690 基金同益 2.9668 2.1000 -0.8668 -29.2167
2 500015 基金汉兴 2.5071 1.7780 -0.7291 -29.0814
3 500058 基金银丰 2.0780 1.5000 -0.5780 -27.8152
4 184701 基金景福 2.9844 2.1860 -0.7984 -26.7524
5 184728 基金鸿阳 2.3711 1.7490 -0.6221 -26.2368
6 184693 基金普丰 3.0061 2.2330 -0.7731 -25.7177
7 500011 基金金鑫 3.0432 2.2750 -0.7682 -25.2432
8 500003 基金安信 3.2508 2.4410 -0.8098 -24.9108
9 184699 基金同盛 2.7857 2.0940 -0.6917 -24.8304
10 500018 基金兴和 3.0038 2.2690 -0.7348 -24.4623
11 500038 基金通乾 3.1226 2.3590 -0.7636 -24.4540
12 184689 基金普惠 3.6942 2.7930 -0.9012 -24.3950
13 500009 基金安顺 2.9665 2.2450 -0.7215 -24.3216
14 500005 基金汉盛 3.5609 2.7320 -0.8289 -23.2778
15 500001 基金金泰 3.6514 2.8330 -0.8184 -22.4133
16 500056 基金科瑞 3.7294 2.9070 -0.8224 -22.0518
17 184691 基金景宏 3.3436 2.6270 -0.7166 -21.4320
18 184698 基金天元 3.1213 2.4600 -0.6613 -21.1867
19 500006 基金裕阳 3.5649 2.8760 -0.6889 -19.3245
20 184721 基金丰和 2.8244 2.2810 -0.5434 -19.2395
21 184688 基金开元 2.9843 2.4300 -0.5543 -18.5739
22 500008 基金兴华 3.5565 2.9050 -0.6515 -18.3186
23 184692 基金裕隆 3.6527 3.0010 -0.6517 -17.8416
24 184706 基金天华 2.5015 2.0720 -0.4295 -17.1697
25 184722 基金久嘉 4.0361 3.4200 -0.6161 -15.2647
26 500002 基金泰和 3.2841 2.7880 -0.4961 -15.1061
27 184705 基金裕泽 3.4050 2.9370 -0.4680 -13.7445
28 184703 基金金盛 2.7449 2.4140 -0.3309 -12.0551
29 500025 基金汉鼎 2.4288 2.1380 -0.2908 -11.9730
30 184719 基金融鑫 3.4216 3.1000 -0.3216 -9.3991
31 184713 基金科翔 4.8565 4.4170 -0.4395 -9.0497
32 184712 基金科汇 4.4846 4.1350 -0.3496 -7.7956
33 184700 基金鸿飞 3.2941 3.1520 -0.1421 -4.3138
34 500007 基金景阳 3.7866 3.6520 -0.1346 -3.5546
35 500029 基金科讯 3.4846 3.4190 -0.0656 -1.8826
36 184718 基金兴安 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Google
"2007年12月11日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!