2007年12月18日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2007-12-18
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 500015 基金汉兴 2.5324 1.7780 -0.7544 -29.7899
2 500058 基金银丰 2.0930 1.4890 -0.6040 -28.8581
3 184701 基金景福 2.9487 2.1220 -0.8267 -28.0361
4 184728 基金鸿阳 2.3923 1.7460 -0.6463 -27.0158
5 184689 基金普惠 3.6493 2.6710 -0.9783 -26.8079
6 184693 基金普丰 2.9707 2.1820 -0.7887 -26.5493
7 500038 基金通乾 3.0819 2.2720 -0.8099 -26.2792
8 184699 基金同盛 2.8092 2.0720 -0.7372 -26.2423
9 500011 基金金鑫 3.0161 2.2320 -0.7841 -25.9971
10 184690 基金同益 2.8263 2.0980 -0.7283 -25.7687
11 500003 基金安信 3.2039 2.4000 -0.8039 -25.0913
12 500009 基金安顺 2.9666 2.2240 -0.7426 -25.0320
13 500018 基金兴和 2.9870 2.2590 -0.7280 -24.3723
14 184691 基金景宏 3.3543 2.5370 -0.8173 -24.3657
15 500005 基金汉盛 3.5577 2.6990 -0.8587 -24.1364
16 500001 基金金泰 3.6238 2.7670 -0.8568 -23.6437
17 500056 基金科瑞 3.6469 2.8100 -0.8369 -22.9483
18 184698 基金天元 3.0967 2.3910 -0.7057 -22.7888
19 500006 基金裕阳 3.5421 2.8010 -0.7411 -20.9226
20 184721 基金丰和 2.8210 2.2400 -0.5810 -20.5955
21 184688 基金开元 2.9969 2.3880 -0.6089 -20.3177
22 184692 基金裕隆 3.5346 2.8420 -0.6926 -19.5949
23 500008 基金兴华 3.5607 2.8850 -0.6757 -18.9766
24 184706 基金天华 2.4622 2.0250 -0.4372 -17.7565
25 184705 基金裕泽 3.3461 2.7880 -0.5581 -16.6791
26 184722 基金久嘉 3.8988 3.2510 -0.6478 -16.6154
27 500002 基金泰和 3.2617 2.7520 -0.5097 -15.6268
28 184703 基金金盛 2.7619 2.3870 -0.3749 -13.5740
29 184713 基金科翔 4.9388 4.3820 -0.5568 -11.2740
30 500025 基金汉鼎 2.5267 2.2490 -0.2777 -10.9906
31 184712 基金科汇 4.5158 4.0650 -0.4508 -9.9827
32 184719 基金融鑫 3.4389 3.1000 -0.3389 -9.8549
33 184700 基金鸿飞 3.3384 3.0910 -0.2474 -7.4107
34 500029 基金科讯 2.5449 2.4040 -0.1409 -5.5366
35 500007 基金景阳 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
36 184718 基金兴安 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

"2007年12月18日封闭式基金折价率排行"相关文章:
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights skypedhc Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!