当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2007年12月20日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2007-12-20
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 500015 基金汉兴 2.5324 1.8630 -0.6694 -26.4334
2 500058 基金银丰 2.0930 1.5580 -0.5350 -25.5614
3 184701 基金景福 2.9487 2.2120 -0.7367 -24.9839
4 184728 基金鸿阳 2.3923 1.8270 -0.5653 -23.6300
5 184689 基金普惠 3.6493 2.7980 -0.8513 -23.3278
6 500038 基金通乾 3.0819 2.3630 -0.7189 -23.3265
7 184693 基金普丰 2.9707 2.2810 -0.6897 -23.2168
8 184699 基金同盛 2.8092 2.1590 -0.6502 -23.1454
9 500011 基金金鑫 3.0161 2.3270 -0.6891 -22.8474
10 184690 基金同益 2.8263 2.1970 -0.6293 -22.2659
11 500003 基金安信 3.2039 2.4930 -0.7109 -22.1886
12 500009 基金安顺 2.9666 2.3220 -0.6446 -21.7286
13 500018 基金兴和 2.9870 2.3610 -0.6260 -20.9575
14 500005 基金汉盛 3.5577 2.8290 -0.7287 -20.4823
15 184698 基金天元 3.0967 2.4700 -0.6267 -20.2377
16 184691 基金景宏 3.3543 2.6780 -0.6763 -20.1622
17 500001 基金金泰 3.6238 2.9010 -0.7228 -19.9459
18 500056 基金科瑞 3.6469 2.9300 -0.7169 -19.6578
19 184721 基金丰和 2.8210 2.3300 -0.4910 -17.4052
20 184688 基金开元 2.9969 2.4900 -0.5069 -16.9141
21 500006 基金裕阳 3.5421 2.9470 -0.5951 -16.8008
22 184692 基金裕隆 3.5346 2.9700 -0.5646 -15.9735
23 500008 基金兴华 3.5607 3.0210 -0.5397 -15.1571
24 184706 基金天华 2.4622 2.1000 -0.3622 -14.7104
25 184705 基金裕泽 3.3461 2.8750 -0.4711 -14.0791
26 500002 基金泰和 3.2617 2.8100 -0.4517 -13.8486
27 184722 基金久嘉 3.8988 3.3600 -0.5388 -13.8196
28 184703 基金金盛 2.7619 2.4500 -0.3119 -11.2930
29 184719 基金融鑫 3.4389 3.1000 -0.3389 -9.8549
30 184713 基金科翔 4.9388 4.5350 -0.4038 -8.1761
31 500025 基金汉鼎 2.5267 2.3380 -0.1887 -7.4682
32 184712 基金科汇 4.5158 4.2080 -0.3078 -6.8161
33 184700 基金鸿飞 3.3384 3.1930 -0.1454 -4.3554
34 184718 基金兴安 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
35 500029 基金科讯 2.5449 0.0000 0.0000 0.0000
36 500007 基金景阳 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Google
"2007年12月20日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!