当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2008年01月03日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2008-01-02
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 500015 基金汉兴 2.7004 2.0970 -0.6034 -22.3448
2 184701 基金景福 3.0709 2.3960 -0.6749 -21.9773
3 500058 基金银丰 2.2210 1.7420 -0.4790 -21.5669
4 184693 基金普丰 3.1498 2.4850 -0.6648 -21.1061
5 500038 基金通乾 3.2535 2.5770 -0.6765 -20.7930
6 500011 基金金鑫 3.1572 2.5010 -0.6562 -20.7842
7 184728 基金鸿阳 2.5487 2.0220 -0.5267 -20.6654
8 184699 基金同盛 2.9671 2.3630 -0.6041 -20.3599
9 184689 基金普惠 3.8597 3.0990 -0.7607 -19.7088
10 184690 基金同益 3.0061 2.4290 -0.5771 -19.1976
11 500003 基金安信 3.3633 2.7290 -0.6343 -18.8595
12 500005 基金汉盛 3.7951 3.0800 -0.7151 -18.8427
13 500001 基金金泰 3.8084 3.0990 -0.7094 -18.6272
14 500018 基金兴和 3.1565 2.5750 -0.5815 -18.4223
15 184691 基金景宏 3.4895 2.8570 -0.6325 -18.1258
16 184698 基金天元 3.2525 2.6780 -0.5745 -17.6633
17 500056 基金科瑞 3.8391 3.1610 -0.6781 -17.6630
18 500009 基金安顺 3.1450 2.6000 -0.5450 -17.3291
19 184692 基金裕隆 3.6476 3.0810 -0.5666 -15.5335
20 500006 基金裕阳 3.7469 3.1890 -0.5579 -14.8896
21 184688 基金开元 3.2126 2.7680 -0.4446 -13.8393
22 184722 基金久嘉 4.0718 3.5100 -0.5618 -13.7973
23 500008 基金兴华 3.7478 3.2360 -0.5118 -13.6560
24 184721 基金丰和 2.9949 2.5940 -0.4009 -13.3861
25 184706 基金天华 2.5785 2.2370 -0.3415 -13.2441
26 184705 基金裕泽 3.5029 3.0690 -0.4339 -12.3869
27 500002 基金泰和 3.4874 3.0930 -0.3944 -11.3093
28 184703 基金金盛 2.9435 2.6710 -0.2725 -9.2577
29 184713 基金科翔 5.3461 5.0500 -0.2961 -5.5386
30 500025 基金汉鼎 2.7183 2.5790 -0.1393 -5.1245
31 184719 基金融鑫 3.6518 3.4960 -0.1558 -4.2664
32 184700 基金鸿飞 3.5719 3.4270 -0.1449 -4.0567
33 184712 基金科汇 4.8942 4.7500 -0.1442 -2.9463
34 500029 基金科讯 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
35 500007 基金景阳 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Google
"2008年01月03日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!