当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2008年01月08日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2008-01-08
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 184701 基金景福 3.0674 2.4320 -0.6354 -20.7146
2 184693 基金普丰 3.2247 2.5640 -0.6607 -20.4887
3 500015 基金汉兴 2.7179 2.1630 -0.5549 -20.4165
4 184699 基金同盛 2.9976 2.3980 -0.5996 -20.0027
5 500018 基金兴和 3.1938 2.5580 -0.6358 -19.9073
6 184728 基金鸿阳 2.5761 2.0660 -0.5101 -19.8012
7 500011 基金金鑫 3.2007 2.5720 -0.6287 -19.6426
8 184689 基金普惠 3.9430 3.1700 -0.7730 -19.6044
9 184690 基金同益 3.0694 2.4700 -0.5994 -19.5282
10 500038 基金通乾 3.3159 2.6710 -0.6449 -19.4487
11 500003 基金安信 3.4273 2.7830 -0.6443 -18.7991
12 500005 基金汉盛 3.8550 3.1430 -0.7120 -18.4695
13 500056 基金科瑞 3.9008 3.2080 -0.6928 -17.7605
14 500009 基金安顺 3.2368 2.6840 -0.5528 -17.0786
15 184698 基金天元 3.2866 2.7330 -0.5536 -16.8442
16 500001 基金金泰 3.8437 3.2080 -0.6357 -16.5388
17 500058 基金银丰 2.2680 1.8930 -0.3750 -16.5344
18 184691 基金景宏 3.4529 2.8880 -0.5649 -16.3602
19 500006 基金裕阳 3.8291 3.2810 -0.5481 -14.3141
20 184721 基金丰和 3.0856 2.6620 -0.4236 -13.7283
21 500008 基金兴华 3.7971 3.2820 -0.5151 -13.5656
22 184692 基金裕隆 3.7128 3.2340 -0.4788 -12.8959
23 184688 基金开元 3.3032 2.8780 -0.4252 -12.8724
24 184706 基金天华 2.6031 2.2720 -0.3311 -12.7194
25 184722 基金久嘉 4.1062 3.6000 -0.5062 -12.3277
26 184705 基金裕泽 3.5467 3.1480 -0.3987 -11.2414
27 500002 基金泰和 3.4992 3.1180 -0.3812 -10.8939
28 500025 基金汉鼎 2.8229 2.5800 -0.2429 -8.6046
29 184713 基金科翔 5.4378 5.0300 -0.4078 -7.4994
30 184712 基金科汇 4.9664 4.7000 -0.2664 -5.3640
31 184703 基金金盛 3.0035 2.8580 -0.1455 -4.8443
32 184700 基金鸿飞 3.6628 3.5220 -0.1408 -3.8441
33 184719 基金融鑫 3.6995 3.6200 -0.0795 -2.1489
34 500029 基金科讯 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
35 500007 基金景阳 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Google
"2008年01月08日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!