当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2008年01月09日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2008-01-09
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 184701 基金景福 3.0674 2.4550 -0.6124 -19.9648
2 184693 基金普丰 3.2247 2.6000 -0.6247 -19.3723
3 184690 基金同益 3.0694 2.4810 -0.5884 -19.1699
4 500015 基金汉兴 2.7179 2.2000 -0.5179 -19.0552
5 184699 基金同盛 2.9976 2.4270 -0.5706 -19.0352
6 500018 基金兴和 3.1938 2.6000 -0.5938 -18.5923
7 184689 基金普惠 3.9430 3.2180 -0.7250 -18.3870
8 500011 基金金鑫 3.2007 2.6140 -0.5867 -18.3304
9 184728 基金鸿阳 2.5761 2.1110 -0.4651 -18.0544
10 500038 基金通乾 3.3159 2.7330 -0.5829 -17.5789
11 500003 基金安信 3.4273 2.8430 -0.5843 -17.0484
12 500005 基金汉盛 3.8550 3.2100 -0.6450 -16.7315
13 500056 基金科瑞 3.9008 3.2650 -0.6358 -16.2992
14 500001 基金金泰 3.8437 3.2380 -0.6057 -15.7583
15 500058 基金银丰 2.2680 1.9170 -0.3510 -15.4762
16 184691 基金景宏 3.4529 2.9200 -0.5329 -15.4334
17 500009 基金安顺 3.2368 2.7430 -0.4938 -15.2558
18 184698 基金天元 3.2866 2.7890 -0.4976 -15.1403
19 500006 基金裕阳 3.8291 3.2940 -0.5351 -13.9746
20 500008 基金兴华 3.7971 3.3180 -0.4791 -12.6175
21 184721 基金丰和 3.0856 2.6980 -0.3876 -12.5616
22 184688 基金开元 3.3032 2.9100 -0.3932 -11.9036
23 184722 基金久嘉 4.1062 3.6200 -0.4862 -11.8406
24 184706 基金天华 2.6031 2.2960 -0.3071 -11.7975
25 184692 基金裕隆 3.7128 3.2760 -0.4368 -11.7647
26 184705 基金裕泽 3.5467 3.1830 -0.3637 -10.2546
27 500002 基金泰和 3.4992 3.1410 -0.3582 -10.2366
28 500025 基金汉鼎 2.8229 2.6140 -0.2089 -7.4002
29 184713 基金科翔 5.4378 5.0960 -0.3418 -6.2856
30 184703 基金金盛 3.0035 2.8900 -0.1135 -3.7789
31 184712 基金科汇 4.9664 4.7920 -0.1744 -3.5116
32 184700 基金鸿飞 3.6628 3.5840 -0.0788 -2.1514
33 184719 基金融鑫 3.6995 2.2440 -0.0255 -1.1236
34 500029 基金科讯 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
35 500007 基金景阳 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Google
"2008年01月09日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!