当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2008年01月15日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2008-01-14
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 184701 基金景福 3.1695 2.4310 -0.7385 -23.3002
2 500015 基金汉兴 2.7847 2.1410 -0.6437 -23.1156
3 184693 基金普丰 3.3144 2.5650 -0.7494 -22.6104
4 184699 基金同盛 3.0462 2.3580 -0.6882 -22.5921
5 184728 基金鸿阳 2.6454 2.0580 -0.5874 -22.2046
6 500011 基金金鑫 3.2852 2.5650 -0.7202 -21.9226
7 184690 基金同益 3.1306 2.4470 -0.6836 -21.8361
8 500038 基金通乾 3.4402 2.6950 -0.7452 -21.6615
9 184689 基金普惠 4.0346 3.1880 -0.8466 -20.9835
10 500018 基金兴和 3.2900 2.6070 -0.6830 -20.7599
11 500003 基金安信 3.5314 2.8060 -0.7254 -20.5414
12 500005 基金汉盛 3.9932 3.1740 -0.8192 -20.5149
13 500058 基金银丰 2.3380 1.8600 -0.4780 -20.4448
14 500009 基金安顺 3.3360 2.6760 -0.6600 -19.7842
15 500056 基金科瑞 4.0594 3.2670 -0.7924 -19.5201
16 500001 基金金泰 3.9217 3.1990 -0.7227 -18.4282
17 184698 基金天元 3.3927 2.7690 -0.6237 -18.3836
18 184691 基金景宏 3.6264 2.9600 -0.6664 -18.3764
19 500006 基金裕阳 3.9048 3.2110 -0.6938 -17.7679
20 500008 基金兴华 3.9346 3.2780 -0.6566 -16.6878
21 184706 基金天华 2.6962 2.2690 -0.4272 -15.8445
22 184722 基金久嘉 4.3202 3.6490 -0.6712 -15.5363
23 184721 基金丰和 3.1892 2.6990 -0.4902 -15.3706
24 184692 基金裕隆 3.8566 3.2730 -0.5836 -15.1325
25 184688 基金开元 3.3723 2.8830 -0.4893 -14.5094
26 500002 基金泰和 3.5988 3.1260 -0.4728 -13.1377
27 184705 基金裕泽 3.6649 3.1950 -0.4699 -12.8216
28 500025 基金汉鼎 2.8637 2.5880 -0.2757 -9.6274
29 184703 基金金盛 3.0745 2.8000 -0.2745 -8.9283
30 184713 基金科翔 5.5944 5.1850 -0.4094 -7.3180
31 184712 基金科汇 5.1271 4.7920 -0.3351 -6.5359
32 184700 基金鸿飞 3.7903 3.6200 -0.1703 -4.4930
33 500029 基金科讯 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
34 500007 基金景阳 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
35 184719 基金融鑫 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Google
"2008年01月15日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!