当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2008年01月16日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2008-01-15
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 184701 基金景福 3.1695 2.3520 -0.8175 -25.7927
2 500015 基金汉兴 2.7847 2.0750 -0.7097 -25.4857
3 184693 基金普丰 3.3144 2.4880 -0.8264 -24.9336
4 184728 基金鸿阳 2.6454 1.9920 -0.6534 -24.6995
5 184699 基金同盛 3.0462 2.2950 -0.7512 -24.6602
6 500038 基金通乾 3.4402 2.6010 -0.8392 -24.3939
7 500011 基金金鑫 3.2852 2.4850 -0.8002 -24.3577
8 184690 基金同益 3.1306 2.3700 -0.7606 -24.2957
9 184689 基金普惠 4.0346 3.0880 -0.9466 -23.4621
10 500018 基金兴和 3.2900 2.5190 -0.7710 -23.4347
11 500058 基金银丰 2.3380 1.7960 -0.5420 -23.1822
12 500005 基金汉盛 3.9932 3.0750 -0.9182 -22.9941
13 500003 基金安信 3.5314 2.7320 -0.7994 -22.6369
14 500009 基金安顺 3.3360 2.5880 -0.7480 -22.4221
15 500056 基金科瑞 4.0594 3.1590 -0.9004 -22.1806
16 184698 基金天元 3.3927 2.6790 -0.7137 -21.0363
17 500001 基金金泰 3.9217 3.1100 -0.8117 -20.6977
18 184691 基金景宏 3.6264 2.8930 -0.7334 -20.2239
19 500006 基金裕阳 3.9048 3.1540 -0.7508 -19.2276
20 500008 基金兴华 3.9346 3.1990 -0.7356 -18.6957
21 184722 基金久嘉 4.3202 3.5330 -0.7872 -18.2214
22 184706 基金天华 2.6962 2.2100 -0.4862 -18.0328
23 184692 基金裕隆 3.8566 3.1910 -0.6656 -17.2587
24 184721 基金丰和 3.1892 2.6490 -0.5402 -16.9384
25 184688 基金开元 3.3723 2.8380 -0.5343 -15.8438
26 184705 基金裕泽 3.6649 3.0870 -0.5779 -15.7685
27 500002 基金泰和 3.5988 3.0810 -0.5178 -14.3881
28 184703 基金金盛 3.0745 2.7150 -0.3595 -11.6930
29 500025 基金汉鼎 2.8637 2.5800 -0.2837 -9.9068
30 184713 基金科翔 5.5944 5.1400 -0.4544 -8.1224
31 184712 基金科汇 5.1271 4.7440 -0.3831 -7.4721
32 184700 基金鸿飞 3.7903 3.5810 -0.2093 -5.5220
33 184719 基金融鑫 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
34 500029 基金科讯 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
35 500007 基金景阳 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Google
"2008年01月16日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!