当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2008年01月18日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2008-01-17
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 500015 基金汉兴 2.7163 2.0960 -0.6203 -22.8362
2 184701 基金景福 3.0100 2.3410 -0.6690 -22.2259
3 184693 基金普丰 3.1970 2.4940 -0.7030 -21.9894
4 500038 基金通乾 3.3293 2.6080 -0.7213 -21.6652
5 500011 基金金鑫 3.1777 2.4940 -0.6837 -21.5156
6 500018 基金兴和 3.1865 2.5360 -0.6505 -20.4142
7 500005 基金汉盛 3.8970 3.1050 -0.7920 -20.3233
8 500009 基金安顺 3.2268 2.5790 -0.6478 -20.0756
9 184689 基金普惠 3.8662 3.0910 -0.7752 -20.0507
10 500003 基金安信 3.4211 2.7400 -0.6811 -19.9088
11 500058 基金银丰 2.2800 1.8320 -0.4480 -19.6491
12 500056 基金科瑞 3.9202 3.1700 -0.7502 -19.1368
13 500001 基金金泰 3.8108 3.0850 -0.7258 -19.0459
14 184698 基金天元 3.2997 2.6800 -0.6197 -18.7805
15 184691 基金景宏 3.4854 2.8490 -0.6364 -18.2590
16 500008 基金兴华 3.8270 3.1960 -0.6310 -16.4881
17 500006 基金裕阳 3.7739 3.1890 -0.5849 -15.4986
18 184721 基金丰和 3.1205 2.6550 -0.4655 -14.9175
19 184706 基金天华 2.5654 2.1840 -0.3814 -14.8671
20 184692 基金裕隆 3.6929 3.1760 -0.5169 -13.9971
21 184688 基金开元 3.3216 2.8650 -0.4566 -13.7464
22 184705 基金裕泽 3.5156 3.1160 -0.3996 -11.3665
23 500002 基金泰和 3.4982 3.1140 -0.3842 -10.9828
24 500025 基金汉鼎 2.9175 2.6060 -0.3115 -10.6769
25 184703 基金金盛 3.0278 2.7680 -0.2598 -8.5805
26 184713 基金科翔 5.5155 5.1340 -0.3815 -6.9169
27 184712 基金科汇 5.0033 4.8000 -0.2033 -4.0633
28 184700 基金鸿飞 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
29 184719 基金融鑫 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
30 184728 基金鸿阳 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
31 184699 基金同盛 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
32 184722 基金久嘉 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
33 184690 基金同益 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
34 500007 基金景阳 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Google
"2008年01月18日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!