当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2008年01月22日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2008-01-21
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 184701 基金景福 3.0100 2.0520 -0.9580 -31.8272
2 500015 基金汉兴 2.7163 1.8520 -0.8643 -31.8190
3 184699 基金同盛 2.9412 2.0450 -0.8962 -30.4706
4 184690 基金同益 3.0282 2.1060 -0.9222 -30.4537
5 184689 基金普惠 3.8662 2.7090 -1.1572 -29.9312
6 184693 基金普丰 3.1970 2.2500 -0.9470 -29.6215
7 184728 基金鸿阳 2.5496 1.7980 -0.7516 -29.4791
8 500011 基金金鑫 3.1777 2.2460 -0.9317 -29.3199
9 500038 基金通乾 3.3293 2.3560 -0.9733 -29.2344
10 500058 基金银丰 2.2800 1.6140 -0.6660 -29.2105
11 500005 基金汉盛 3.8970 2.7750 -1.1220 -28.7914
12 184691 基金景宏 3.4854 2.4970 -0.9884 -28.3583
13 500001 基金金泰 3.8108 2.7430 -1.0678 -28.0204
14 500018 基金兴和 3.1865 2.3240 -0.8625 -27.0673
15 184698 基金天元 3.2997 2.4130 -0.8867 -26.8721
16 500003 基金安信 3.4211 2.5070 -0.9141 -26.7195
17 500056 基金科瑞 3.9202 2.8740 -1.0462 -26.6874
18 500006 基金裕阳 3.7739 2.8170 -0.9569 -25.3557
19 184722 基金久嘉 4.1308 3.1100 -1.0208 -24.7119
20 184721 基金丰和 3.1205 2.3600 -0.7605 -24.3711
21 184692 基金裕隆 3.6929 2.8090 -0.8839 -23.9351
22 184706 基金天华 2.5654 1.9620 -0.6034 -23.5207
23 500009 基金安顺 3.2268 2.4720 -0.7548 -23.3916
24 500008 基金兴华 3.8270 2.9600 -0.8670 -22.6548
25 184688 基金开元 3.3216 2.5890 -0.7326 -22.0556
26 184705 基金裕泽 3.5156 2.7900 -0.7256 -20.6394
27 500002 基金泰和 3.4982 2.7830 -0.7152 -20.4448
28 184703 基金金盛 3.0278 2.4520 -0.5758 -19.0171
29 500025 基金汉鼎 2.9175 2.3820 -0.5355 -18.3548
30 184713 基金科翔 5.5155 4.7100 -0.8055 -14.6043
31 184712 基金科汇 5.0033 4.3060 -0.6973 -13.9368
32 184700 基金鸿飞 3.6709 3.1790 -0.4919 -13.4000
33 184719 基金融鑫 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Google
"2008年01月22日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!