当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2008年01月23日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2008-01-22
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 184701 基金景福 3.0100 2.1200 -0.8900 -29.5681
2 500015 基金汉兴 2.7163 1.9280 -0.7883 -29.0211
3 184693 基金普丰 3.1970 2.3110 -0.8860 -27.7135
4 184689 基金普惠 3.8662 2.7990 -1.0672 -27.6033
5 184690 基金同益 3.0282 2.2080 -0.8202 -27.0854
6 184699 基金同盛 2.9412 2.1460 -0.7952 -27.0366
7 184728 基金鸿阳 2.5496 1.8670 -0.6826 -26.7728
8 500038 基金通乾 3.3293 2.4390 -0.8903 -26.7414
9 184691 基金景宏 3.4854 2.5700 -0.9154 -26.2638
10 500005 基金汉盛 3.8970 2.8800 -1.0170 -26.0970
11 500011 基金金鑫 3.1777 2.3600 -0.8177 -25.7324
12 500058 基金银丰 2.2800 1.7090 -0.5710 -25.0439
13 500018 基金兴和 3.1865 2.3950 -0.7915 -24.8392
14 500056 基金科瑞 3.9202 2.9680 -0.9522 -24.2896
15 500001 基金金泰 3.8108 2.8960 -0.9148 -24.0055
16 184698 基金天元 3.2997 2.5240 -0.7757 -23.5082
17 500006 基金裕阳 3.7739 2.9130 -0.8609 -22.8119
18 500003 基金安信 3.4211 2.6450 -0.7761 -22.6857
19 184722 基金久嘉 4.1308 3.2500 -0.8808 -21.3227
20 184721 基金丰和 3.1205 2.4650 -0.6555 -21.0062
21 184706 基金天华 2.5654 2.0270 -0.5384 -20.9870
22 500009 基金安顺 3.2268 2.5500 -0.6768 -20.9743
23 500008 基金兴华 3.8270 3.0650 -0.7620 -19.9112
24 184692 基金裕隆 3.6929 2.9590 -0.7339 -19.8733
25 184688 基金开元 3.3216 2.7400 -0.5816 -17.5096
26 184705 基金裕泽 3.5156 2.9300 -0.5856 -16.6572
27 500002 基金泰和 3.4982 2.9250 -0.5732 -16.3856
28 184703 基金金盛 3.0278 2.6250 -0.4028 -13.3034
29 500025 基金汉鼎 2.9175 2.5690 -0.3485 -11.9452
30 184713 基金科翔 5.5155 4.9240 -0.5915 -10.7243
31 184712 基金科汇 5.0033 4.4800 -0.5233 -10.4591
32 184700 基金鸿飞 3.6709 3.3210 -0.3499 -9.5317
33 184719 基金融鑫 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Google
"2008年01月23日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!