当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2008年01月24日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2008-01-23
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 184701 基金景福 3.0100 2.1180 -0.8920 -29.6346
2 500015 基金汉兴 2.7163 1.9280 -0.7883 -29.0211
3 184693 基金普丰 3.1970 2.3020 -0.8950 -27.9950
4 184689 基金普惠 3.8662 2.7930 -1.0732 -27.7585
5 184728 基金鸿阳 2.5496 1.8630 -0.6866 -26.9297
6 184690 基金同益 3.0282 2.2170 -0.8112 -26.7882
7 500038 基金通乾 3.3293 2.4390 -0.8903 -26.7414
8 184699 基金同盛 2.9412 2.1600 -0.7812 -26.5606
9 184691 基金景宏 3.4854 2.5640 -0.9214 -26.4360
10 500005 基金汉盛 3.8970 2.8810 -1.0160 -26.0713
11 500018 基金兴和 3.1865 2.3790 -0.8075 -25.3413
12 500011 基金金鑫 3.1777 2.3780 -0.7997 -25.1660
13 500058 基金银丰 2.2800 1.7140 -0.5660 -24.8246
14 500056 基金科瑞 3.9202 2.9750 -0.9452 -24.1110
15 184698 基金天元 3.2997 2.5150 -0.7847 -23.7809
16 500001 基金金泰 3.8108 2.9220 -0.8888 -23.3232
17 500006 基金裕阳 3.7739 2.9040 -0.8699 -23.0504
18 500003 基金安信 3.4211 2.6760 -0.7451 -21.7795
19 184722 基金久嘉 4.1308 3.2410 -0.8898 -21.5406
20 184706 基金天华 2.5654 2.0360 -0.5294 -20.6362
21 500009 基金安顺 3.2268 2.5750 -0.6518 -20.1996
22 500008 基金兴华 3.8270 3.0660 -0.7610 -19.8850
23 184721 基金丰和 3.1205 2.5150 -0.6055 -19.4039
24 184692 基金裕隆 3.6929 2.9800 -0.7129 -19.3046
25 184688 基金开元 3.3216 2.7670 -0.5546 -16.6968
26 184705 基金裕泽 3.5156 2.9430 -0.5726 -16.2874
27 500002 基金泰和 3.4982 2.9380 -0.5602 -16.0140
28 184703 基金金盛 3.0278 2.7190 -0.3088 -10.1988
29 184713 基金科翔 5.5155 4.9860 -0.5295 -9.6002
30 500025 基金汉鼎 2.9175 2.6480 -0.2695 -9.2374
31 184700 基金鸿飞 3.6709 3.3470 -0.3239 -8.8234
32 184712 基金科汇 5.0033 4.5700 -0.4333 -8.6603
33 184719 基金融鑫 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Google
"2008年01月24日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!