当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2008年02月04日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2008-02-03
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 184701 基金景福 2.6814 2.1370 -0.5444 -20.3028
2 500015 基金汉兴 2.4843 1.9960 -0.4883 -19.6554
3 184693 基金普丰 2.8495 2.3150 -0.5345 -18.7577
4 184689 基金普惠 3.5024 2.8590 -0.6434 -18.3703
5 184699 基金同盛 2.6378 2.1630 -0.4748 -17.9998
6 500038 基金通乾 3.0493 2.5450 -0.5043 -16.5382
7 500005 基金汉盛 3.5865 2.9950 -0.5915 -16.4924
8 184690 基金同益 2.7313 2.2900 -0.4413 -16.1571
9 184691 基金景宏 3.0483 2.5570 -0.4913 -16.1172
10 500011 基金金鑫 2.8703 2.4140 -0.4563 -15.8973
11 500003 基金安信 2.8856 2.4280 -0.4576 -15.8581
12 184728 基金鸿阳 2.2651 1.9060 -0.3591 -15.8536
13 500018 基金兴和 2.8637 2.4170 -0.4467 -15.5987
14 500009 基金安顺 2.6806 2.2870 -0.3936 -14.6833
15 500056 基金科瑞 3.5623 3.0790 -0.4833 -13.5671
16 500006 基金裕阳 3.3228 2.8730 -0.4498 -13.5368
17 184698 基金天元 2.9967 2.5990 -0.3977 -13.2713
18 500058 基金银丰 2.0160 1.7600 -0.2560 -12.6984
19 500001 基金金泰 3.3823 2.9890 -0.3933 -11.6282
20 184706 基金天华 2.3074 2.0950 -0.2124 -9.2052
21 184692 基金裕隆 3.3873 3.0760 -0.3113 -9.1902
22 184721 基金丰和 2.9147 2.6540 -0.2607 -8.9443
23 184705 基金裕泽 3.2405 3.0160 -0.2245 -6.9279
24 184722 基金久嘉 3.6252 3.3800 -0.2452 -6.7638
25 500008 基金兴华 3.4625 3.2690 -0.1935 -5.5884
26 500002 基金泰和 3.2194 3.0540 -0.1654 -5.1376
27 184688 基金开元 2.9637 2.8140 -0.1497 -5.0511
28 500025 基金汉鼎 2.6702 2.6110 -0.0592 -2.2171
29 184703 基金金盛 2.7036 2.6810 -0.0226 -0.8359
30 184719 基金融鑫 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
31 184713 基金科翔 5.0639 5.1150 0.0511 1.0091
32 184712 基金科汇 4.6040 4.6600 0.0560 1.2163
33 184700 基金鸿飞 3.2269 3.2900 0.0631 1.9554
Google
"2008年02月04日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!