当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2008年03月03日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2008-03-02
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 500015 基金汉兴 2.4970 2.0150 -0.4820 -19.3032
2 184701 基金景福 2.6450 2.1390 -0.5060 -19.1304
3 184689 基金普惠 3.5230 2.8580 -0.6650 -18.8760
4 500038 基金通乾 3.1114 2.5400 -0.5714 -18.3647
5 184690 基金同益 2.7249 2.2250 -0.4999 -18.3456
6 184693 基金普丰 2.8870 2.3600 -0.5270 -18.2542
7 184691 基金景宏 3.0402 2.4920 -0.5482 -18.0317
8 500005 基金汉盛 3.6064 2.9640 -0.6424 -17.8128
9 500058 基金银丰 2.0750 1.7080 -0.3670 -17.6867
10 500003 基金安信 2.9653 2.4450 -0.5203 -17.5463
11 184699 基金同盛 2.6225 2.1660 -0.4565 -17.4071
12 184728 基金鸿阳 2.3148 1.9260 -0.3888 -16.7963
13 500018 基金兴和 2.9070 2.4270 -0.4800 -16.5119
14 500011 基金金鑫 2.8944 2.4340 -0.4604 -15.9066
15 500006 基金裕阳 3.3549 2.8350 -0.5199 -15.4967
16 500009 基金安顺 2.7638 2.3400 -0.4238 -15.3340
17 184698 基金天元 3.0453 2.6150 -0.4303 -14.1300
18 500001 基金金泰 3.4518 2.9730 -0.4788 -13.8710
19 500056 基金科瑞 3.5725 3.1080 -0.4645 -13.0021
20 184692 基金裕隆 3.3903 2.9600 -0.4303 -12.6921
21 500008 基金兴华 3.4943 3.0940 -0.4003 -11.4558
22 184721 基金丰和 2.9108 2.5800 -0.3308 -11.3646
23 184706 基金天华 2.2969 2.0440 -0.2529 -11.0105
24 500002 基金泰和 3.2721 2.9160 -0.3561 -10.8829
25 184722 基金久嘉 3.6496 3.2550 -0.3946 -10.8121
26 184688 基金开元 3.1417 2.8280 -0.3137 -9.9850
27 184705 基金裕泽 3.1548 2.9450 -0.2098 -6.6502
28 184703 基金金盛 2.7919 2.6110 -0.1809 -6.4795
29 184700 基金鸿飞 3.4193 3.2420 -0.1773 -5.1853
30 500025 基金汉鼎 2.8188 2.7120 -0.1068 -3.7888
31 184713 基金科翔 5.1589 5.0960 -0.0629 -1.2193
32 184712 基金科汇 4.6872 4.6500 -0.0372 -0.7937
Google
"2008年03月03日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!