当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2008年03月06日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2008-03-05
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 500015 基金汉兴 2.4970 1.9730 -0.5240 -20.9852
2 184701 基金景福 2.6450 2.0910 -0.5540 -20.9452
3 184689 基金普惠 3.5230 2.8190 -0.7040 -19.9830
4 184691 基金景宏 3.0402 2.4370 -0.6032 -19.8408
5 500038 基金通乾 3.1114 2.5050 -0.6064 -19.4896
6 184693 基金普丰 2.8870 2.3260 -0.5610 -19.4319
7 500005 基金汉盛 3.6064 2.9090 -0.6974 -19.3378
8 500058 基金银丰 2.0750 1.6760 -0.3990 -19.2289
9 500003 基金安信 2.9653 2.4000 -0.5653 -19.0638
10 184690 基金同益 2.7249 2.2070 -0.5179 -19.0062
11 184699 基金同盛 2.6225 2.1460 -0.4765 -18.1697
12 184728 基金鸿阳 2.3148 1.8950 -0.4198 -18.1355
13 500018 基金兴和 2.9070 2.3830 -0.5240 -18.0255
14 500009 基金安顺 2.7638 2.2860 -0.4778 -17.2878
15 500011 基金金鑫 2.8944 2.4070 -0.4874 -16.8394
16 500006 基金裕阳 3.3549 2.7990 -0.5559 -16.5698
17 184698 基金天元 3.0453 2.5580 -0.4873 -16.0017
18 500056 基金科瑞 3.5725 3.0390 -0.5335 -14.9335
19 500001 基金金泰 3.4518 2.9480 -0.5038 -14.5953
20 184692 基金裕隆 3.3903 2.9100 -0.4803 -14.1669
21 184706 基金天华 2.2969 1.9730 -0.3239 -14.1016
22 184722 基金久嘉 3.6496 3.1750 -0.4746 -13.0042
23 500008 基金兴华 3.4943 3.0400 -0.4543 -13.0012
24 184721 基金丰和 2.9108 2.5440 -0.3668 -12.6013
25 184688 基金开元 3.1417 2.7800 -0.3617 -11.5129
26 500002 基金泰和 3.2721 2.9080 -0.3641 -11.1274
27 184705 基金裕泽 3.1548 2.9020 -0.2528 -8.0132
28 184703 基金金盛 2.7919 2.5850 -0.2069 -7.4107
29 184700 基金鸿飞 3.4193 3.2420 -0.1773 -5.1853
30 500025 基金汉鼎 2.8188 2.6880 -0.1308 -4.6403
31 184713 基金科翔 5.1589 4.9640 -0.1949 -3.7779
32 184712 基金科汇 4.6872 4.5450 -0.1422 -3.0338
Google
"2008年03月06日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!