当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2008年03月10日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2008-03-09
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 500015 基金汉兴 2.5243 1.9250 -0.5993 -23.7412
2 184701 基金景福 2.6212 2.0300 -0.5912 -22.5546
3 184691 基金景宏 3.0128 2.3380 -0.6748 -22.3978
4 184689 基金普惠 3.4924 2.7290 -0.7634 -21.8589
5 184693 基金普丰 2.8543 2.2400 -0.6143 -21.5219
6 184690 基金同益 2.7127 2.1390 -0.5737 -21.1487
7 500038 基金通乾 3.0563 2.4110 -0.6453 -21.1138
8 500005 基金汉盛 3.5762 2.8290 -0.7472 -20.8937
9 500058 基金银丰 2.0580 1.6360 -0.4220 -20.5053
10 500003 基金安信 2.9715 2.3630 -0.6085 -20.4779
11 184728 基金鸿阳 2.3074 1.8350 -0.4724 -20.4733
12 500018 基金兴和 2.8792 2.2910 -0.5882 -20.4293
13 184699 基金同盛 2.6007 2.0750 -0.5257 -20.2138
14 500009 基金安顺 2.7575 2.2230 -0.5345 -19.3835
15 500006 基金裕阳 3.3063 2.6820 -0.6243 -18.8821
16 500011 基金金鑫 2.8778 2.3410 -0.5368 -18.6531
17 184698 基金天元 3.0201 2.4800 -0.5401 -17.8835
18 500056 基金科瑞 3.5108 2.9120 -0.5988 -17.0559
19 500001 基金金泰 3.4119 2.8800 -0.5319 -15.5896
20 184692 基金裕隆 3.3414 2.8350 -0.5064 -15.1553
21 184706 基金天华 2.2719 1.9300 -0.3419 -15.0491
22 500008 基金兴华 3.4775 2.9600 -0.5175 -14.8814
23 184721 基金丰和 2.8599 2.4450 -0.4149 -14.5075
24 184722 基金久嘉 3.6215 3.1000 -0.5215 -14.4001
25 184688 基金开元 3.1542 2.7320 -0.4222 -13.3853
26 500002 基金泰和 3.2154 2.8160 -0.3994 -12.4215
27 184705 基金裕泽 3.1072 2.7850 -0.3222 -10.3695
28 500025 基金汉鼎 2.8147 2.5770 -0.2377 -8.4449
29 184703 基金金盛 2.7490 2.5230 -0.2260 -8.2212
30 184713 基金科翔 5.1054 4.7750 -0.3304 -6.4716
31 184712 基金科汇 4.5838 4.3670 -0.2168 -4.7297
32 184700 基金鸿飞 3.3701 3.2420 -0.1281 -3.8011
Google
"2008年03月10日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!