当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2008年03月17日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2008-03-17
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 184701 基金景福 2.4468 1.7870 -0.6598 -26.9658
2 184691 基金景宏 2.8194 2.0600 -0.7594 -26.9348
3 500015 基金汉兴 2.3280 1.7080 -0.6200 -26.6323
4 184690 基金同益 2.5100 1.8610 -0.6490 -25.8566
5 184689 基金普惠 3.2178 2.3960 -0.8218 -25.5392
6 500038 基金通乾 2.8081 2.1000 -0.7081 -25.2163
7 500005 基金汉盛 3.3218 2.4910 -0.8308 -25.0105
8 500058 基金银丰 1.8890 1.4190 -0.4700 -24.8809
9 184693 基金普丰 2.6355 1.9900 -0.6455 -24.4925
10 184699 基金同盛 2.3780 1.8150 -0.5630 -23.6754
11 184728 基金鸿阳 2.1436 1.6520 -0.4916 -22.9334
12 500003 基金安信 2.7958 2.1600 -0.6358 -22.7413
13 500018 基金兴和 2.6742 2.0670 -0.6072 -22.7059
14 500006 基金裕阳 3.0239 2.3540 -0.6699 -22.1535
15 500011 基金金鑫 2.6569 2.0780 -0.5789 -21.7886
16 184698 基金天元 2.8128 2.2000 -0.6128 -21.7861
17 500009 基金安顺 2.6032 2.0380 -0.5652 -21.7117
18 500001 基金金泰 3.1223 2.5210 -0.6013 -19.2582
19 500056 基金科瑞 3.2454 2.6400 -0.6054 -18.6541
20 184706 基金天华 2.1098 1.7310 -0.3788 -17.9543
21 184688 基金开元 2.9235 2.4100 -0.5135 -17.5646
22 500008 基金兴华 3.2234 2.6610 -0.5624 -17.4474
23 184705 基金裕泽 2.9001 2.3960 -0.5041 -17.3822
24 184692 基金裕隆 3.0239 2.5040 -0.5199 -17.1930
25 184721 基金丰和 2.6292 2.1850 -0.4442 -16.8949
26 184722 基金久嘉 3.3821 2.8130 -0.5691 -16.8268
27 500002 基金泰和 2.9038 2.4450 -0.4588 -15.8000
28 500025 基金汉鼎 2.6461 2.2960 -0.3501 -13.2308
29 184703 基金金盛 2.5198 2.2500 -0.2698 -10.7072
30 184713 基金科翔 4.7109 4.3000 -0.4109 -8.7223
31 184712 基金科汇 4.2291 3.9690 -0.2601 -6.1502
32 184700 基金鸿飞 3.1164 3.2420 0.1256 4.0303
Google
"2008年03月17日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!