当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2008年04月01日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2008-03-31
序号 基金代码 基金简称 到期日 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 500015 基金汉兴 2014-12-30 2.2647 1.6240 -0.6407 -28.2907
2 184689 基金普惠 2014-1-6 3.0990 2.0800 -0.7190 -25.6877
3 184693 基金普丰 2014-7-14 2.5236 1.6620 -0.5616 -25.2563
4 184701 基金景福 2014-12-30 2.2939 1.7200 -0.5739 -25.0185
5 184691 基金景宏 2014-5-5 2.6603 2.0050 -0.6553 -24.6326
6 500005 基金汉盛 2014-5-9 3.2739 2.5210 -0.7529 -22.9970
7 500018 基金兴和 2014-7-13 2.3104 1.7850 -0.5254 -22.7407
8 184728 基金鸿阳 2016-12-9 1.9926 1.5410 -0.4516 -22.6639
9 500038 基金通乾 2016-8-28 2.7508 2.1500 -0.6008 -21.8409
10 184690 基金同益 2014-4-8 2.4201 1.9000 -0.5201 -21.4908
11 500003 基金安信 2013-6-22 2.7392 2.1790 -0.5602 -20.4512
12 500006 基金裕阳 2013-7-25 2.9563 2.3610 -0.5953 -20.1367
13 184698 基金天元 2014-8-25 2.6753 2.1480 -0.5273 -19.7099
14 500011 基金金鑫 2014-10-20 2.3575 1.8940 -0.4635 -19.6607
15 500001 基金金泰 2013-3-27 2.5107 2.0200 -0.4907 -19.5444
16 500058 基金银丰 2017-8-14 1.7790 1.4350 -0.3440 -19.3367
17 184699 基金同盛 2014-11-5 2.3221 1.8770 -0.4451 -19.1680
18 500009 基金安顺 2014-6-14 2.5347 2.0710 -0.4637 -18.2941
19 500008 基金兴华 2013-4-28 2.4623 2.0340 -0.4283 -17.3943
20 500056 基金科瑞 2017-3-12 3.1875 2.7010 -0.4865 -15.2627
21 184688 基金开元 2013-3-27 2.6645 2.3030 -0.3615 -13.5673
22 184722 基金久嘉 2017-7-5 3.2552 2.8150 -0.4402 -13.5230
23 184692 基金裕隆 2014-6-14 3.0830 2.6700 -0.4130 -13.3960
24 184705 基金裕泽 2011-5-31 2.8274 2.4530 -0.3744 -13.2418
25 184706 基金天华 2009-7-11 2.0429 1.7820 -0.2609 -12.7711
26 500025 基金汉鼎 2008-12-31 2.5488 2.2240 -0.3248 -12.7433
27 184703 基金金盛 2009-11-30 2.4084 2.1480 -0.2604 -10.8122
28 184721 基金丰和 2017-3-22 2.5216 2.2770 -0.2446 -9.7002
29 184713 基金科翔 2008-12-13 4.5926 4.1940 -0.3986 -8.6792
30 500002 基金泰和 2014-4-7 2.7709 2.5310 -0.2399 -8.6578
31 184712 基金科汇 2008-12-13 4.1987 3.9570 -0.2417 -5.7565
32 184700 基金鸿飞 2008-4-14 2.9495 3.2420 0.2925 9.9169
Google
"2008年04月01日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!