当前位置:主页>基金数据>封闭式基金>正文

2008年04月03日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2008-04-03
序号 基金代码 基金简称 到期日 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 500038 基金通乾 2016-8-28 1.6147 1.1420 -0.4727 -29.2748
2 500018 基金兴和 2014-7-13 1.8971 1.4630 -0.4341 -22.8823
3 184689 基金普惠 2014-1-6 2.6259 2.0380 -0.5879 -22.3885
4 184701 基金景福 2014-12-30 2.2165 1.7240 -0.4925 -22.2197
5 184693 基金普丰 2014-7-14 2.1035 1.6580 -0.4455 -21.1790
6 184691 基金景宏 2014-5-5 2.5755 2.0450 -0.5305 -20.5979
7 184690 基金同益 2014-4-8 2.2935 1.8900 -0.4035 -17.5932
8 500006 基金裕阳 2013-7-25 2.8626 2.3590 -0.5036 -17.5924
9 500008 基金兴华 2013-4-28 1.9476 1.6080 -0.3396 -17.4368
10 184728 基金鸿阳 2016-12-9 1.8797 1.5600 -0.3197 -17.0080
11 500056 基金科瑞 2017-3-12 2.2286 1.8560 -0.3726 -16.7190
12 500003 基金安信 2013-6-22 2.6144 2.2080 -0.4064 -15.5447
13 184698 基金天元 2014-8-25 2.5592 2.1640 -0.3952 -15.4423
14 500058 基金银丰 2017-8-14 1.6760 1.4250 -0.2510 -14.9761
15 500011 基金金鑫 2014-10-20 2.2442 1.9250 -0.3192 -14.2233
16 500001 基金金泰 2013-3-27 2.3923 2.0680 -0.3243 -13.5560
17 500009 基金安顺 2014-6-14 2.4395 2.1120 -0.3275 -13.4249
18 184699 基金同盛 2014-11-5 2.1962 1.9020 -0.2942 -13.3959
19 184722 基金久嘉 2017-7-5 2.4868 2.2240 -0.2628 -10.5678
20 184705 基金裕泽 2011-5-31 2.7485 2.4900 -0.2585 -9.4051
21 184688 基金开元 2013-3-27 2.5094 2.2860 -0.2234 -8.9025
22 184692 基金裕隆 2014-6-14 2.9995 2.7700 -0.2295 -7.6513
23 184703 基金金盛 2009-11-30 2.3013 2.1500 -0.1513 -6.5745
24 184706 基金天华 2009-7-11 1.9681 1.8540 -0.1141 -5.7975
25 184712 基金科汇 2008-12-13 3.0053 2.8470 -0.1583 -5.2674
26 184713 基金科翔 2008-12-13 3.3558 3.1830 -0.1728 -5.1493
27 184700 基金鸿飞 2008-4-14 2.7252 2.7000 -0.0252 -0.9247
28 500005 基金汉盛 2014-5-9 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
29 500015 基金汉兴 2014-12-30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
30 500025 基金汉鼎 2008-12-31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
31 500002 基金泰和 2014-4-7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
32 184721 基金丰和 2017-3-22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Google
"2008年04月03日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!