当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2008年05月07日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2008-05-07
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 184701 基金景福 1.5389 1.1450 -0.3939 -25.5962
2 500015 基金汉兴 1.7681 1.3310 -0.4371 -24.7215
3 184693 基金普丰 1.4586 1.1060 -0.3526 -24.1739
4 184699 基金同盛 1.1722 0.8960 -0.2762 -23.5625
5 500018 基金兴和 1.3340 1.0270 -0.3070 -23.0135
6 184690 基金同益 1.4608 1.1250 -0.3358 -22.9874
7 184689 基金普惠 1.9014 1.4790 -0.4224 -22.2152
8 500058 基金银丰 1.1480 0.8940 -0.2540 -22.1254
9 500038 基金通乾 1.7167 1.3380 -0.3787 -22.0598
10 500011 基金金鑫 1.1024 0.8670 -0.2354 -21.3534
11 500056 基金科瑞 1.3764 1.0840 -0.2924 -21.2438
12 500001 基金金泰 1.2352 0.9730 -0.2622 -21.2273
13 184692 基金裕隆 1.3061 1.0310 -0.2751 -21.0627
14 500006 基金裕阳 1.8513 1.4670 -0.3843 -20.7584
15 184698 基金天元 1.5818 1.2590 -0.3228 -20.4071
16 500009 基金安顺 1.5015 1.2040 -0.2975 -19.8135
17 184728 基金鸿阳 0.9401 0.7550 -0.1851 -19.6894
18 500005 基金汉盛 2.2626 1.8330 -0.4296 -18.9870
19 500003 基金安信 1.8456 1.5000 -0.3456 -18.7256
20 184721 基金丰和 0.9152 0.7520 -0.1632 -17.8322
21 184688 基金开元 1.2783 1.0860 -0.1923 -15.0434
22 184705 基金裕泽 1.2438 1.0570 -0.1868 -15.0185
23 184703 基金金盛 1.5182 1.3240 -0.1942 -12.7915
24 184706 基金天华 1.0686 0.9390 -0.1296 -12.1280
25 500008 基金兴华 1.2777 1.1250 -0.1527 -11.9512
26 184722 基金久嘉 1.0035 0.8850 -0.1185 -11.8087
27 500002 基金泰和 1.0569 0.9420 -0.1149 -10.8714
28 500025 基金汉鼎 1.7494 1.6140 -0.1354 -7.7398
29 184713 基金科翔 2.2905 2.1220 -0.1685 -7.3565
30 184712 基金科汇 1.8069 1.6750 -0.1319 -7.2998
31 184691 基金景宏 1.5389 1.4300 -0.1089 -7.0765
Google
"2008年05月07日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!