当前位置:天天基金网>基金数据>封闭式基金>正文

2008年05月20日封闭式基金折价率排行

fund.e0731.com 天天基金网 2008-05-20
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 184701 基金景福 1.5121 1.0710 -0.4411 -29.1714
2 500015 基金汉兴 1.7680 1.2730 -0.4950 -27.9977
3 184693 基金普丰 1.4400 1.0410 -0.3990 -27.7083
4 184699 基金同盛 1.1758 0.8510 -0.3248 -27.6237
5 184689 基金普惠 1.9231 1.4050 -0.5181 -26.9409
6 184690 基金同益 1.4513 1.0640 -0.3873 -26.6864
7 184691 基金景宏 1.8935 1.3930 -0.5005 -26.4325
8 500011 基金金鑫 1.0929 0.8090 -0.2839 -25.9768
9 500018 基金兴和 1.3426 0.9960 -0.3466 -25.8156
10 500001 基金金泰 1.2538 0.9310 -0.3228 -25.7457
11 500058 基金银丰 1.1460 0.8580 -0.2880 -25.1309
12 500038 基金通乾 1.7392 1.3080 -0.4312 -24.7930
13 500056 基金科瑞 1.3803 1.0430 -0.3373 -24.4367
14 184728 基金鸿阳 0.9414 0.7160 -0.2254 -23.9431
15 184698 基金天元 1.5783 1.2170 -0.3613 -22.8917
16 500005 基金汉盛 2.2633 1.7490 -0.5143 -22.7235
17 184721 基金丰和 0.9469 0.7320 -0.2149 -22.6951
18 500006 基金裕阳 1.8453 1.4280 -0.4173 -22.6142
19 184692 基金裕隆 1.3208 1.0240 -0.2968 -22.4712
20 500009 基金安顺 1.5337 1.1940 -0.3397 -22.1491
21 500003 基金安信 1.8799 1.4870 -0.3929 -20.9000
22 184722 基金久嘉 1.0249 0.8110 -0.2139 -20.8703
23 184688 基金开元 1.2716 1.0360 -0.2356 -18.5278
24 500002 基金泰和 1.1291 0.9200 -0.2091 -18.5192
25 184705 基金裕泽 1.2175 0.9960 -0.2215 -18.1930
26 500008 基金兴华 1.2858 1.0710 -0.2148 -16.7056
27 184703 基金金盛 1.5217 1.2700 -0.2517 -16.5407
28 184706 基金天华 1.0766 0.9050 -0.1716 -15.9391
29 500025 基金汉鼎 1.7706 1.5820 -0.1886 -10.6518
30 184713 基金科翔 2.3806 2.1930 -0.1876 -7.8804
31 184712 基金科汇 1.7886 1.6550 -0.1336 -7.4695
Google
"2008年05月20日封闭式基金折价率排行"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!