| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 020007 | 国泰货币市场基金 | 1.9777 | 2.5210 |
| 2 | 288101 | 现金优势 | 1.0646 | 3.7140 |
| 3 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8614 | 2.9020 |
| 4 | 180009 | 银华货币B | 0.8327 | 2.6750 |
| 5 | 240007 | 现金宝B | 0.8118 | 2.9360 |
| 6 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7948 | 2.6590 |
| 7 | 091005 | 大成货币基金B | 0.7798 | 2.7490 |
| 8 | 180008 | 银华货币A | 0.7676 | 2.4320 |
| 9 | 100028 | 天时货币B | 0.7489 | 2.3950 |
| 10 | 240006 | 现金宝A | 0.7457 | 2.6900 |
| 11 | 202301 | 南方现金增利 | 0.7400 | 2.6940 |
| 12 | 040003 | 华安富利 | 0.7314 | 2.3370 |
| 13 | 090005 | 大成货币基金A | 0.7152 | 2.4750 |
| 14 | 400005 | 东方金账簿 | 0.7089 | 2.1070 |
| 15 | 050003 | 博时现金 | 0.6897 | 2.5110 |
| 16 | 519589 | 交银货币B | 0.6892 | 2.6410 |
| 17 | 100025 | 天时货币A | 0.6833 | 2.1570 |
| 18 | 150015 | 银富货币B | 0.6765 | 2.8920 |
| 19 | 161608 | 融通货币 | 0.6678 | 2.4140 |
| 20 | 217004 | 招商现金增值基金 | 0.6637 | 2.3700 |
| 21 | 560001 | 益民货币市场基金 | 0.6586 | 2.2940 |
| 22 | 320002 | 诺安货币 | 0.6515 | 2.0860 |
| 23 | 519508 | 万家货币 | 0.6505 | 2.2200 |
| 24 | 110016 | 易基货币B级 | 0.6474 | 2.1650 |
| 25 | 519517 | 添富货币B | 0.6421 | 2.7280 |
| 26 | 003003 | 现金增利 | 0.6375 | 2.3210 |
| 27 | 519588 | 交银货币A | 0.6240 | 2.4000 |
| 28 | 163802 | 中银货币基金 | 0.6237 | 2.2810 |
| 29 | 519506 | 海富通货币B | 0.6200 | 2.5070 |
| 30 | 080011 | 长盛货币基金 | 0.6196 | 2.3580 |
| 31 | 482002 | 工银货币 | 0.6179 | 2.2720 |
| 32 | 163303 | 巨田货币市场基金 | 0.6117 | 2.0890 |
| 33 | 150005 | 银富货币A | 0.6094 | 2.6430 |
| 34 与"2007年8月31日货币市场基金每日收益"相关文章:
·2008年06月24日货币市场基金每日
·2008年06月25日货币市场基金每日 ·2008年06月23日货币市场基金每日 ·2008年06月20日货币市场基金每日 ·2008年06月19日货币市场基金每日 ·2008年06月18日货币市场基金每日 ·2008年06月17日货币市场基金每日 ·2008年06月16日货币市场基金每日 ·2008年06月13日货币市场基金每日 ·2008年06月12日货币市场基金每日 推荐最新电影
>>更多免费电影 热门文章
推荐文章
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号 天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重! |