当前位置:主页>基金数据>货币市场基金>正文

2007年9月4日货币市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2007-09-04
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 519508 万家货币 2.5792 3.1620
2 162206 泰达荷银货币 2.3051 2.9680
3 270004 广发货币 1.6728 3.0780
4 519506 海富通货币B 1.3128 2.7370
5 519505 海富通货币A 1.2459 2.4950
6 290001 泰信天天收益 0.9745 2.0860
7 163802 中银货币 0.9451 2.4310
8 519589 交银施罗德货币B 0.8548 2.7650
9 240007 华宝兴业现金宝B 0.8108 2.9980
10 519588 交银施罗德货币A 0.7885 2.5240
11 240006 华宝兴业现金宝A 0.7417 2.7500
12 100028 富国天时货币B 0.7366 2.6740
13 160609 鹏华货币B 0.7358 2.8540
14 519517 汇添富货币B 0.7184 2.4620
15 180009 银华货币B 0.7160 2.6640
16 202301 南方现金增利 0.7157 2.6850
17 288101 中信现金优势 0.7141 3.4800
18 160606 鹏华货币A 0.6690 2.6110
19 100025 富国天时货币A 0.6684 2.4330
20 150015 银河银富货币B 0.6652 2.5210
21 161608 融通易支付货币 0.6581 2.4290
22 519518 汇添富货币A 0.6516 2.2230
23 180008 银华货币A 0.6494 2.4190
24 110016 易方达货币B级 0.6472 2.2950
25 050003 博时现金收益 0.6459 2.5130
26 320002 诺安货币 0.6452 2.3120
27 163303 巨田货币 0.6440 2.2350
28 080011 长盛货币 0.6336 2.3680
29 217004 招商现金增值 0.6323 2.3790
30 560001 益民货币 0.6292 6.3730
31 482002 工银瑞信货币 0.6246 2.2840
32 150005 银河银富货币A 0.6026 2.2750
33 37001b 上投摩根货币B 0.5995 2.1710
34 340005 兴业货币 0.5964 2.1870
35 070008 嘉实货币 0.5945 3.3880
36 260102 景顺长城货币 0.5904 1.9760
37 200003 长城货币 0.5874 2.0760
38 310338 申万巴黎收益宝 0.5870 2.0800
39 110006 易方达货币A级 0.5817 2.0580
40 519999 长信利息 0.5749 2.0640
41 530002 建信货币 0.5711 2.9060
42 370010 上投摩根货币A 0.5322 1.9290
43 350004 天治天得利货币 0.5289 1.8830
44 410002 华富货币 0.5271 2.5390
45 360003 光大保德信货币 0.5259 2.1320
46 020007 国泰货币 0.5184 2.5350
47 400005 东方金账簿 0.4969 2.1530
48 040003 华安现金富利 0.4885 2.1900
49 003003 华夏现金增利 0.4748 2.1590
50 091005 大成货币B 0.3406 2.9460
51 090005 大成货币A 0.3020 2.6860
Google
"2007年9月4日货币市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!