当前位置:天天基金网>基金数据>货币市场基金>正文

2007年10月8日货币市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2007-10-07
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 161608 融通易支付货币 2.3322 8.4760
2 160609 鹏华货币B 2.2737 7.9940
3 110016 易方达货币B级 2.2544 8.0500
4 160606 鹏华货币A 2.2075 7.7540
5 110006 易方达货币A级 2.1868 7.8090
6 070008 嘉实货币 2.0551 7.3400
7 270004 广发货币 1.9136 6.9210
8 040003 华安现金富利 1.8837 6.7100
9 290001 泰信天天收益 1.8583 5.9580
10 519508 万家货币 1.8422 2.4740
11 560001 益民货币 1.7829 6.3760
12 340005 兴业货币 1.7273 6.4620
13 163303 巨田货币 1.7170 7.2750
14 519517 汇添富货币B 1.7039 5.6680
15 519506 海富通货币B 1.6759 6.1130
16 482002 工银瑞信货币 1.6518 6.0070
17 240007 华宝兴业现金宝B 1.6399 6.2930
18 519518 汇添富货币A 1.6380 5.4280
19 050003 博时现金收益 1.6332 6.4140
20 519505 海富通货币A 1.6099 5.8730
21 240006 华宝兴业现金宝A 1.5736 6.0380
22 37001b 上投摩根货币B 1.4880 5.4410
23 310338 申万巴黎收益宝 1.4511 5.2520
24 519589 交银施罗德货币B 1.4487 5.0960
25 530002 建信货币 1.4286 5.0010
26 202301 南方现金增利 1.4211 5.1430
27 370010 上投摩根货币A 1.4208 5.2010
28 519588 交银施罗德货币A 1.3825 4.8560
29 350004 天治天得利货币 1.3434 4.4030
30 003003 华夏现金增利 1.3169 4.8180
31 288101 中信现金优势 1.3138 4.8830
32 200003 长城货币 1.2880 4.8270
33 400005 东方金账簿 1.2639 4.8380
34 180009 银华货币B 1.2574 6.0280
35 180008 银华货币A 1.2097 5.7840
36 163802 中银货币 1.0726 3.5340
37 217004 招商现金增值 1.0574 3.8540
38 150015 银河银富货币B 0.9384 3.8910
39 150005 银河银富货币A 0.8882 3.6500
40 320002 诺安货币 0.8865 3.6500
41 360003 光大保德信货币 0.8181 3.1100
42 410002 华富货币 0.7436 2.6720
43 091005 大成货币B 0.6957 2.5710
44 090005 大成货币A 0.6295 2.3250
45 519999 长信利息 0.4740 2.7840
46 080011 长盛货币 0.3938 5.8860
47 100028 富国天时货币B 0.3661 3.9930
48 020007 国泰货币 0.3574 6.5380
49 260102 景顺长城货币 0.3376 2.5120
50 100025 富国天时货币A 0.3094 3.7580
51 162206 泰达荷银货币 0.2768 3.2560
Google
"2007年10月8日货币市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!