当前位置:天天基金网>基金数据>货币市场基金>正文

2007年10月11日货币市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2007-10-11
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 003003 华夏现金 0.2910 3.4900
2 020007 国泰货币 0.3992 3.9440
3 040003 华安富利 0.6591 4.7470
4 050003 博时现金收益 0.6693 4.6910
5 070008 嘉实货币 0.5622 5.0370
6 080011 长盛货币 0.7337 4.2130
7 090005 大成货币A 0.7280 2.3240
8 091005 大成货币B 0.7952 2.5720
9 100025 富国天时货币 0.2382 4.8030
10 100028 富国天时货币B 0.3079 5.0420
11 110006 易方达货币A 0.4777 5.1960
12 110016 易方达货币B 0.5402 5.4320
13 150005 银河银富 0.1418 2.4000
14 150015 银河银富B 0.2110 2.6340
15 160606 鹏华货币A 0.4120 5.2360
16 160609 鹏华货币B 0.4763 5.4710
17 161608 融通货币 0.5412 5.6930
18 162206 荷银货币 0.4638 2.4340
19 163303 巨田货币 0.4569 4.7860
20 163802 中银货币 0.6087 3.0130
21 180008 银华货币市场A 0.3926 3.8580
22 180009 银华货币市场B 0.4619 4.1030
23 200003 长城货币 0.8499 3.8190
24 202301 南方现金增利 0.6273 3.9070
25 217004 招商现金增值 0.7741 3.4530
26 240006 华宝现金宝A 0.4293 4.0510
27 240007 华宝现金宝B 0.4962 4.3010
28 260102 景顺长城货币 0.6399 2.2160
29 270004 广发货币 0.4145 4.5290
30 288101 中信货币 0.6040 3.7040
31 290001 泰信天天 0.6220 4.5590
32 310338 收益宝 0.6013 3.9460
33 320002 诺安货币 0.6130 5.3920
34 340005 兴业货币 0.4760 4.4190
35 350004 天治天得利 0.4659 3.2680
36 360003 光大货币 0.5023 2.5410
37 370010 上投货币A 0.5124 3.7410
38 37001b 上投货币B 0.5813 3.9830
39 400005 东方货币 0.5624 3.5820
40 410002 华富货币 0.5328 2.3220
41 482002 工银货币 0.5364 4.2360
42 519505 海富通货币A 0.6453 4.3500
43 519506 海富通货币B 0.7106 4.5880
44 519508 万家货币 0.7502 2.4750
45 519517 添富货币B 0.5890 4.0490
46 519518 添富货币A 0.5233 3.8160
47 519588 交银货币 0.5611 3.6720
48 519589 交银货币B 0.6270 3.9120
49 519999 长信利息 0.1753 2.1100
50 530002 建信货币 0.6037 4.3710
51 560001 益民货币 0.5831 4.4850
Google
"2007年10月11日货币市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!