当前位置:主页>基金数据>货币市场基金>正文

2007年10月15日货币市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2007-10-15
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 003003 华夏现金 0.6676 1.8070
2 020007 国泰货币 0.4685 1.4600
3 040003 华安富利 0.5178 2.0430
4 050003 博时现金收益 0.7070 2.5330
5 070008 嘉实货币 0.4309 1.9540
6 080011 长盛货币 0.6585 2.5790
7 090005 大成货币A 0.6484 2.4940
8 091005 大成货币B 0.7153 2.7440
9 100025 富国天时货币 0.2599 3.3820
10 100028 富国天时货币B 0.3271 3.6260
11 110006 易方达货币A 0.4670 1.6510
12 110016 易方达货币B 0.5365 1.8870
13 150005 银河银富 0.3255 0.9800
14 150015 银河银富B 0.3959 1.2240
15 160606 鹏华货币A 0.9491 2.0120
16 160609 鹏华货币B 1.0169 2.2470
17 161608 融通货币 0.5722 1.7060
18 162206 荷银货币 0.5353 1.8000
19 163303 巨田货币 0.4916 1.6860
20 163802 中银货币 0.6521 2.3140
21 180008 银华货币市场A 0.4882 1.6550
22 180009 银华货币市场B 0.5584 1.9060
23 200003 长城货币 0.6745 2.4970
24 202301 南方现金增利 0.6371 2.2850
25 217004 招商现金增值 0.6544 2.6630
26 240006 华宝现金宝A 0.4409 1.5970
27 240007 华宝现金宝B 0.5091 1.8430
28 260102 景顺长城货币 0.6104 2.0670
29 270004 广发货币 0.3189 1.2200
30 288101 中信货币 0.6648 2.3070
31 290001 泰信天天 0.6286 2.4950
32 310338 收益宝 0.6084 2.2150
33 320002 诺安货币 0.5559 4.5170
34 340005 兴业货币 0.5368 1.8550
35 350004 天治天得利 0.4926 1.7650
36 360003 光大货币 0.9773 2.1450
37 370010 上投货币A 0.4503 1.7190
38 37001b 上投货币B 0.5187 1.9640
39 400005 东方货币 0.5208 1.9940
40 410002 华富货币 0.1912 1.7000
41 482002 工银货币 0.5917 2.0270
42 519505 海富通货币A 0.5366 2.1940
43 519506 海富通货币B 0.6024 2.4320
44 519508 万家货币 0.8194 2.0520
45 519517 添富货币B 0.5632 1.9650
46 519518 添富货币A 0.4966 1.7290
47 519588 交银货币 0.5579 2.0650
48 519589 交银货币B 0.6236 2.3050
49 519999 长信利息 0.5763 1.5670
50 530002 建信货币 0.5713 2.7900
51 560001 益民货币 0.5786 2.0490
Google
"2007年10月15日货币市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!