当前位置:天天基金网>基金数据>货币市场基金>正文

2007年10月18日货币市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2007-10-18
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 003003 华夏现金 0.4763 1.7830
2 020007 国泰货币 0.3879 1.5650
3 040003 华安富利 0.5630 2.0120
4 050003 博时现金收益 0.6940 2.6790
5 070008 嘉实货币 0.6181 1.8520
6 080011 长盛货币 0.7374 2.5140
7 090005 大成货币A 1.1501 3.0760
8 091005 大成货币B 1.2153 3.3240
9 100025 富国天时货币 0.3915 1.1140
10 100028 富国天时货币B 0.4569 1.3520
11 110006 易方达货币A 0.5520 1.7740
12 110016 易方达货币B 0.6194 2.0160
13 150005 银河银富 0.3937 1.0950
14 150015 银河银富B 0.4649 1.3550
15 160606 鹏华货币A 0.6694 2.2320
16 160609 鹏华货币B 0.7378 2.4720
17 161608 融通货币 0.5526 1.7980
18 162206 荷银货币 0.5503 1.9180
19 163303 巨田货币 0.4782 1.7160
20 163802 中银货币 0.7067 2.5110
21 180008 银华货币市场A 0.6046 1.8520
22 180009 银华货币市场B 0.6723 2.1000
23 200003 长城货币 0.6397 2.4760
24 202301 南方现金增利 0.6329 2.3040
25 217004 招商现金增值 0.7165 2.5240
26 240006 华宝现金宝A 0.4960 4.0020
27 240007 华宝现金宝B 0.5635 4.2530
28 260102 景顺长城货币 0.5539 2.0900
29 270004 广发货币 0.4036 1.2750
30 288101 中信货币 0.7967 2.5650
31 290001 泰信天天 0.6740 2.5290
32 310338 收益宝 0.5974 2.2130
33 320002 诺安货币 0.5729 2.0760
34 340005 兴业货币 0.5548 1.9630
35 350004 天治天得利 0.4980 1.8330
36 360003 光大货币 0.4934 2.1720
37 370010 上投货币A 0.4876 1.7240
38 37001b 上投货币B 0.5536 1.9680
39 400005 东方货币 0.4986 2.0120
40 410002 华富货币 0.6768 1.6650
41 482002 工银货币 0.6534 2.0370
42 519505 海富通货币A 0.4879 2.0770
43 519506 海富通货币B 0.5545 2.3170
44 519508 万家货币 0.5722 1.9770
45 519517 添富货币B 0.5284 2.0860
46 519518 添富货币A 0.4598 1.8360
47 519588 交银货币 0.5631 2.0690
48 519589 交银货币B 0.6283 2.3100
49 519999 长信利息 0.5901 1.7590
50 530002 建信货币 0.5061 2.2740
51 560001 益民货币 0.3735 2.0060
Google
"2007年10月18日货币市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!