2007年10月30日货币市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2007-10-30
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 003003 华夏现金 3.9371 15.7720
2 020007 国泰货币 1.6982 12.5300
3 040003 华安富利 3.7629 11.0480
4 050003 博时现金收益 1.8261 4.2880
5 070008 嘉实货币 4.1750 12.3440
6 080011 长盛货币 2.4689 10.0630
7 090005 大成货币A 4.3397 13.3330
8 091005 大成货币B 4.4052 13.6070
9 100025 富国天时货币 2.1361 10.5450
10 100028 富国天时货币B 2.1986 10.7800
11 110006 易方达货币A 2.3328 5.7640
12 110016 易方达货币B 2.3981 5.9180
13 150005 银河银富 1.3228 11.5830
14 150015 银河银富B 1.3905 11.8590
15 160606 鹏华货币A 3.7605 14.2020
16 160609 鹏华货币B 3.8253 14.4430
17 161608 融通货币 2.0993 8.8160
18 162206 荷银货币 2.7912 11.6950
19 163303 巨田货币 5.0888 14.2170
20 163802 中银货币 2.9487 10.9320
21 180008 银华货币市场A 2.6854 7.6210
22 180009 银华货币市场B 2.7469 7.8780
23 200003 长城货币 1.3934 5.0280
24 202301 南方现金增利 2.0462 6.2900
25 217004 招商现金增值 1.1528 2.5710
26 240006 华宝现金宝A 1.3257 12.0540
27 240007 华宝现金宝B 1.3912 12.3240
28 260102 景顺长城货币 1.6549 9.1190
29 270004 广发货币 3.5698 12.8780
30 288101 中信货币 5.5749 18.5740
31 290001 泰信天天 2.4692 6.7810
32 310338 收益宝 0.6098 2.1470
33 320002 诺安货币 2.5067 8.9820
34 340005 兴业货币 4.0933 10.1280
35 350004 天治天得利 1.8453 5.3270
36 360003 光大货币 4.1934 13.1020
37 370010 上投货币A 3.2363 11.1240
38 37001b 上投货币B 3.3035 11.3660
39 400005 东方货币 4.4990 13.5350
40 410002 华富货币 1.6296 10.0900
41 482002 工银货币 4.6719 15.0660
42 519505 海富通货币A 8.0106 14.7680
43 519506 海富通货币B 8.0763 15.0110
44 519508 万家货币 1.2043 12.4860
45 519517 添富货币B 3.6159 12.2930
46 519518 添富货币A 3.5501 12.0460
47 519588 交银货币 4.5567 10.2870
48 519589 交银货币B 4.6231 10.5270
49 519999 长信利息 2.2940 8.6670
50 530002 建信货币 3.3843 13.0440
51 560001 益民货币 2.0152 5.2200

"2007年10月30日货币市场基金每日收益"相关文章:
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights skypedhc Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!